2017-10-16 13:56 海南卫生考试 http://www.nsk-thk-iko.com/yiliao/ 作者:海南华图 来源:海口市妇幼保健院
海南华图同步海口市妇幼保健院:2017年海口市妇幼保健院招聘进入技能操作、面试人员名单公告。欢迎大家加入海南医疗卫生考试群:455755391。关注海南华图官方微信(海南考试快讯:hnhtsydw),了解更多报考资讯。
海口市妇幼保健院2017年公开招聘编外工作人员进入技能操作、面试人员名单及相关事宜公告
(第四号)
我单位公开招聘编外工作人员笔试考试已经结束,根据笔试成绩从高分到低分的顺序,确定进入技能操作考试、面试人员183人,现将名单及相关工作事项予以公告。
一、进入技能操作考试、面试人员名单(见附表)
二、技能操作考试内容:心肺复苏
三、技能操作考试时间安排:2017年10月19日—20日(2天)
1、2017年10月19日进行以下9个专业技能操作,共86人。
上午:妇产科、儿科、儿保科等3个专业共47人。
下午:康复科、功能科、影像科、检验科、药剂科、保健部等6个专业共39人。
2、2017年10月20日进行护理专业技能操作,共80人。
上午:40人(名单如下:张青梅、吴开柳、吴春娇、黎凤庆、夏倩、陈巧贞、黄芳、许彩霞、林昌满、陈瑞梅、符丽娜、李婧、高桂姒、林芳萍、郭漫丽、吴益柔、陈海花、吴亚波、庄小雪、王凤、何静、林麟、林云、莫婷婷、王春珍、蒙菲、陈小琴、
黎珠雪、陈艺华、王小芬、赵筱桐、蔡海霞、韦进婷、黎天丹、李佟、董永院、庄利涯、吴广娜、韩佳怡、董晓丽、)
下午40人(名单如下:李周宾、符明珠、颜蕾、王莉、
卢玉娃、陈少珍、黎小香、林丽、吴献婷、苏虹玮、倪德俏、
张莹莹、符蕾、符素云、陆忠梨、莫妮妮、林曼、黄映芸、
文红青、廖钰荣、陈引秀、吴翠、庄丽娇、蔡虹昵、刘小花、
陈小颖、刘晓艳、林亮玉、阮仕婷、王升、朱晓芳、王有联、
苏雅尹、陈永丽、邢秀丽、邱敏、钟文素、周钰婷、李培平、
黄萍)
3、技能操作地点:海口市国兴大道文坛路6号海口市妇幼保健院十二楼多功能厅
4、参加技能操作考试人员上午8点准时到达考试地点,下午14点30分准时到达考试地点,凭身份证进行抽签。在上述规定时间内不到达的,视为自动放弃本次考试。
5、院(党)办、人力资源科、保卫科、电工等4个岗位不进行技能操作考试。
四、面试时间安排:2017年10月24日—25日(2天)
1、2017年10月24日进行以下10个专业面试,共91人。
上午:妇产科、儿科、儿保科等3个专业共47人。
下午:康复科、功能科、影像科、检验科、药剂科、保健部、电工等7个专业共44人。
2、2017年10月25日进行以下4个专业面试,共92人。
上午:护理专业45人。
名单如下:张青梅、吴开柳、吴春娇、黎凤庆、夏 倩、
陈巧贞、黄 芳、许彩霞、林昌满、陈瑞梅、符丽娜、李婧、
高桂姒、林芳萍、郭漫丽、吴益柔、陈海花、吴亚波、庄小雪、王凤、何静、林麟、林云、莫婷婷、王春珍、蒙菲、陈小琴、
黎珠雪、陈艺华、王小芬、赵筱桐、蔡海霞、韦进婷、黎天丹、李佟、董永院、庄利涯、吴广娜、韩佳怡、董晓丽、李周宾、
符明珠、颜蕾、王莉、卢玉娃。
下午:护理专业35人、院(党)办、人力资源科、保卫科等4个专业共47人。
护理专业名单如下:陈少珍、黎小香、林 丽、吴献婷、
苏虹玮、倪德俏、张莹莹、符蕾、符素云、陆忠梨、莫妮妮、
林曼、黄映芸、文红青、廖钰荣、陈引秀、吴翠、庄丽娇、
蔡虹昵、刘小花、陈小颖、刘晓艳、林亮玉、阮仕婷、王升、
朱晓芳、王有联、苏雅尹、陈永丽、邢秀丽、邱敏、钟文素、
周钰婷、李培平、黄萍。
3、面试地点:海口市国兴大道文坛路6号海口市妇幼保健院十二楼多功能厅
4、参加面试人员上午8点准时到达考试地点,下午14点30分准时到达考试地点,凭身份证进行抽签。在上述规定时间内不到达的,视为自动放弃本次考试。
监督咨询电话:0898—65388205(市妇幼保健院人力资源科)
2017年10月16日
海口市妇幼保健院2017年公开招聘编外人员
进入技能操作考试、面试人员名单
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 性别 | 成绩 |
1 | 羊宽女 | 妇产科 | 女 | 75.5 |
2 | 林敏 | 妇产科 | 女 | 73 |
3 | 王丹婵 | 妇产科 | 女 | 72.5 |
4 | 陈芳 | 妇产科 | 女 | 72 |
5 | 曹杨丽 | 妇产科 | 女 | 68 |
6 | 杨和风 | 妇产科 | 女 | 68 |
7 | 罗莹 | 妇产科 | 女 | 67.5 |
8 | 符山花 | 妇产科 | 女 | 66.5 |
9 | 符芸嘉 | 妇产科 | 女 | 66.5 |
10 | 吴成惠 | 妇产科 | 女 | 66 |
11 | 陈丽琼 | 妇产科 | 女 | 65 |
12 | 符叶 | 妇产科 | 女 | 64.5 |
13 | 程颜丽 | 妇产科 | 女 | 64.5 |
14 | 钟华月 | 妇产科 | 女 | 63 |
15 | 杨丽怡 | 妇产科 | 女 | 62 |
16 | 阮贵玲 | 妇产科 | 女 | 62 |
17 | 林翠东 | 妇产科 | 女 | 59.5 |
18 | 张运梅 | 妇产科 | 女 | 57 |
19 | 许善虹 | 妇产科 | 女 | 56 |
20 | 纪新坛 | 妇产科 | 女 | 55.5 |
21 | 姚丽芸 | 妇产科 | 女 | 51 |
22 | 黎瑞菊 | 妇产科 | 女 | 50.5 |
23 | 黎贞彤 | 妇产科 | 女 | 49.5 |
24 | 许丽芳 | 妇产科 | 女 | 46.5 |
25 | 吴金霞 | 妇产科 | 女 | 45 |
26 | 龚成娜 | 妇产科 | 女 | 45 |
27 | 王悦嫔 | 妇产科 | 女 | 44 |
28 | 李畅 | 妇产科 | 女 | 44 |
29 | 陈明桐 | 妇产科 | 男 | 42.5 |
30 | 谷鑫阁 | 妇产科 | 女 | 39 |
31 | 陈芳玲 | 妇产科 | 女 | 38.5 |
32 | 符成英 | 儿科 | 女 | 72.5 |
33 | 潘德武 | 儿科 | 男 | 62 |
34 | 李美凯 | 儿科 | 女 | 56 |
35 | 杨吉丹 | 儿科 | 女 | 52.5 |
36 | 赵瑞展 | 儿科 | 男 | 52 |
37 | 符雅珺 | 儿科 | 女 | 50.5 |
38 | 冯欣婷 | 儿科 | 女 | 49 |
39 | 何小兰 | 儿科 | 女 | 47.5 |
40 | 蔡奕翔 | 儿科 | 男 | 46 |
41 | 王菁 | 儿科 | 女 | 45 |
42 | 陈百荣 | 儿保科 | 女 | 69.5 |
43 | 王家文 | 儿保科 | 男 | 64 |
44 | 蒙惠芬 | 儿保科 | 女 | 58 |
45 | 周小妹 | 儿保科 | 女 | 51 |
46 | 王海莉 | 儿保科 | 女 | 50.5 |
47 | 陈峙行 | 儿保科 | 女 | 50.5 |
48 | 符惠南 | 康复科 | 女 | 77.5 |
49 | 余叔芳 | 康复科 | 女 | 75 |
50 | 张惠连 | 康复科 | 女 | 73 |
51 | 陈丽娇 | 康复科 | 女 | 72 |
52 | 梁开杰 | 康复科 | 男 | 71.5 |
53 | 吴秋颜 | 康复科 | 女 | 67.5 |
54 | 李娜 | 康复科 | 女 | 67.5 |
55 | 韩欣桐 | 康复科 | 女 | 66.5 |
56 | 柯惠 | 康复科 | 女 | 66 |
57 | 郭金艳 | 康复科 | 女 | 65.5 |
58 | 王晶 | 康复科 | 女 | 61.5 |
59 | 陈金泉 | 康复科 | 男 | 56.5 |
60 | 符英丽 | 康复科 | 女 | 55 |
61 | 林丽梅 | 康复科 | 女 | 53 |
62 | 王春丽 | 功能科 | 女 | 75.5 |
63 | 唐望庆 | 功能科 | 男 | 68.5 |
64 | 朱磊 | 功能科 | 女 | 64 |
65 | 韦晓颖 | 功能科 | 女 | 60.5 |
66 | 邢婷婷 | 功能科 | 女 | 58.5 |
67 | 李美善 | 功能科 | 女 | 58 |
68 | 吴俊伟 | 功能科 | 男 | 53.5 |
69 | 杨绍娥 | 功能科 | 女 | 49 |
70 | 吴春桃 | 功能科 | 女 | 48 |
71 | 曾文婷 | 影像科 | 女 | 74 |
72 | 虞淑婷 | 检验科 | 女 | 89 |
73 | 王菲 | 检验科 | 女 | 87 |
74 | 李美菊 | 检验科 | 女 | 86.4 |
75 | 丁悦雯 | 检验科 | 女 | 86.2 |
76 | 甘小芳 | 检验科 | 女 | 85 |
77 | 陈歆韵 | 检验科 | 女 | 85 |
78 | 颜琦 | 药剂科 | 女 | 92.5 |
79 | 邓子冬 | 药剂科 | 女 | 77.5 |
80 | 虞桓 | 药剂科 | 男 | 76 |
81 | 孙彩霞 | 药剂科 | 女 | 71.5 |
82 | 王瑜 | 药剂科 | 女 | 62 |
83 | 王小慧 | 药剂科 | 女 | 57 |
84 | 张青梅 | 护理 | 女 | 83 |
85 | 吴开柳 | 护理 | 女 | 82.5 |
86 | 吴春娇 | 护理 | 女 | 80 |
87 | 黎凤庆 | 护理 | 女 | 80 |
88 | 夏倩 | 护理 | 女 | 79.5 |
89 | 陈巧贞 | 护理 | 女 | 79.5 |
90 | 黄芳 | 护理 | 女 | 79 |
91 | 许彩霞 | 护理 | 女 | 79 |
92 | 林昌满 | 护理 | 女 | 77 |
93 | 陈瑞梅 | 护理 | 女 | 76 |
94 | 符丽娜 | 护理 | 女 | 76 |
95 | 李婧 | 护理 | 女 | 75.5 |
96 | 高桂姒 | 护理 | 女 | 75 |
97 | 林芳萍 | 服务中心 | 女 | 75 |
98 | 郭漫丽 | 护理 | 女 | 74.5 |
99 | 吴益柔 | 护理 | 女 | 74.5 |
100 | 陈海花 | 护理 | 女 | 74 |
101 | 吴亚波 | 产后康复 | 女 | 74 |
102 | 庄小雪 | 护理 | 女 | 73.5 |
103 | 王凤 | 服务中心 | 女 | 73.5 |
104 | 何静 | 产后康复 | 女 | 73.5 |
105 | 林麟 | 护理 | 女 | 73 |
106 | 林云 | 产后康复 | 女 | 72.5 |
107 | 莫婷婷 | 护理 | 女 | 72 |
108 | 王春珍 | 产后康复 | 女 | 72 |
109 | 蒙菲 | 护理 | 女 | 71.5 |
110 | 陈小琴 | 护理 | 女 | 71.5 |
111 | 黎珠雪 | 护理 | 女 | 71 |
112 | 陈艺华 | 服务中心 | 女 | 71 |
113 | 王小芬 | 服务中心 | 女 | 71 |
114 | 赵筱桐 | 服务中心 | 女 | 71 |
115 | 蔡海霞 | 服务中心 | 女 | 70.5 |
116 | 韦进婷 | 护理 | 女 | 70 |
117 | 黎天丹 | 护理 | 女 | 70 |
118 | 李佟 | 服务中心 | 女 | 70 |
119 | 董永院 | 产后康复 | 女 | 70 |
120 | 庄利涯 | 产后康复 | 男 | 70 |
121 | 吴广娜 | 护理 | 女 | 69.5 |
122 | 韩佳怡 | 产后康复 | 女 | 69.5 |
123 | 董晓丽 | 护理 | 女 | 69 |
124 | 李周宾 | 护理 | 女 | 69 |
125 | 符明珠 | 护理 | 女 | 68.5 |
126 | 颜蕾 | 产后康复 | 女 | 68.5 |
127 | 王莉 | 护理 | 女 | 68 |
128 | 卢玉娃 | 护理 | 女 | 68 |
129 | 陈少珍 | 护理 | 女 | 68 |
130 | 黎小香 | 护理 | 女 | 68 |
131 | 林丽 | 护理 | 女 | 67.5 |
132 | 吴献婷 | 护理 | 女 | 67 |
133 | 苏虹玮 | 护理 | 男 | 67 |
134 | 倪德俏 | 护理 | 女 | 67 |
135 | 张莹莹 | 产后康复 | 女 | 66.5 |
136 | 符蕾 | 护理 | 女 | 66 |
137 | 符素云 | 护理 | 女 | 66 |
138 | 陆忠梨 | 护理 | 女 | 65 |
139 | 莫妮妮 | 产后康复 | 女 | 63.5 |
140 | 林曼 | 护理 | 女 | 62.5 |
141 | 黄映芸 | 服务中心 | 女 | 62.5 |
142 | 文红青 | 护理 | 女 | 62 |
143 | 廖钰荣 | 产后康复 | 女 | 62 |
144 | 陈引秀 | 护理 | 女 | 61.5 |
145 | 吴翠 | 护理 | 女 | 61 |
146 | 庄丽娇 | 护理 | 女 | 60.5 |
147 | 蔡虹昵 | 服务中心 | 女 | 60.5 |
148 | 刘小花 | 护理 | 女 | 59.5 |
149 | 陈小颖 | 产后康复 | 女 | 59 |
150 | 刘晓艳 | 护理 | 女 | 58 |
151 | 林亮玉 | 产后康复 | 女 | 58 |
152 | 阮仕婷 | 产后康复 | 女 | 57.5 |
153 | 王升 | 护理 | 女 | 57 |
154 | 朱晓芳 | 护理 | 女 | 56 |
155 | 王有联 | 护理 | 女 | 55.5 |
156 | 苏雅尹 | 护理 | 女 | 55.5 |
157 | 陈永丽 | 产后康复 | 女 | 55.5 |
158 | 邢秀丽 | 服务中心 | 女 | 54.5 |
159 | 邱敏 | 护理 | 女 | 51 |
160 | 钟文素 | 产后康复 | 女 | 47 |
161 | 周钰婷 | 服务中心 | 女 | 46 |
162 | 李培平 | 产后康复 | 女 | 45 |
163 | 黄萍 | 产后康复 | 女 | 43 |
164 | 韩小龙 | 保健部 | 男 | 92 |
165 | 林灵恩 | 保健部 | 男 | 83.5 |
166 | 文业斌 | 保健部 | 男 | 82.5 |
167 | 赵瑞 | 院(党)办文秘 | 女 | 76.5 |
168 | 潘冰 | 院(党)办宣传 | 女 | 72 |
169 | 戴丹丹 | 院(党)办文秘 | 女 | 67 |
170 | 胡蓉 | 院(党)办文秘 | 女 | 63 |
171 | 黄昕怡 | 院(党)办文秘 | 女 | 52.5 |
172 | 钟秋凤 | 院(党)办文秘 | 女 | 50 |
173 | 王淑霓 | 人力资源科 | 女 | 64 |
174 | 吴青妮 | 人力资源科 | 女 | 63.5 |
175 | 冯乘昕 | 人力资源科 | 女 | 49 |
176 | 范伟平 | 保卫科 | 男 | 93 |
177 | 郭圣 | 保卫科 | 男 | 67 |
178 | 吴清鹏 | 保卫科 | 男 | 63 |
179 | 孙道振 | 电工 | 男 | 78.5 |
180 | 黄实仙 | 电工 | 男 | 59.5 |
181 | 洪棉常 | 电工 | 男 | 55.5 |
182 | 陈献值 | 电工 | 男 | 49.5 |
183 | 黄 柯 | 电工 | 男 | 48.5 |
(编辑:海南华图)
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载