2017-08-31 10:11 海南卫生考试 http://www.nsk-thk-iko.com/yiliao/ 作者:海南华图 来源:海口市卫生局
海南华图同步海口市卫生局:2017海口市第三人民医院公开招聘进入面试人员名单。欢迎大家加入海南医疗卫生考试群:455755391。关注海南华图官方微信(海南考试快讯:hnhtsydw),了解更多报考资讯。
海口市第三人民医院公开招聘公告
(第四号)
我单位公开招聘笔试考试已经结束,经公开招聘领导小组研究,本次笔试合格分数为43.75分,并在笔试合格分数线范围内,根据笔试成绩从高分到低分的顺序,确定进入面试竞聘人员名单,现将进入面试人员名单及相关招聘工作事项予以公告。
一、进入面试人员名单(见附表)。
二、面试时间:2017年09月02日
三、面试地点:海口市府城镇建国路15号海口市第三人民医院综合楼三楼会议室
四、面试要求
1.参加面试人员请于7点30分前到达面试地点。
2.参加面试人员凭笔试准考证和身份证进入侯考室,并进行抽签排序。
3.参加面试人员在上述规定时间内不到达的,视为自动放弃本次面试。
监督咨询电话:0898-65885178
附表:海口市第三人民医院公开招聘进入面试人员名单
海口市第三人民医院公开招聘工作领导小组
2017年8月25日
附表:
海口市第三人民医院公开招聘进入面试人员名单
应聘内科岗位
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 笔试成绩 |
1 | 郝金香 | 内科 | 山东梁山 | 女 | 1982.05 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 73.50 |
2 | 冯清春 | 内科 | 海南琼海 | 男 | 1978.12 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 71.75 |
3 | 王恋 | 内科 | 海南儋州 | 男 | 1984.09 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 70.75 |
4 | 郑亚娟 | 内科 | 海南海口 | 女 | 1983.03 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 70.50 |
5 | 黄一桂 | 内科 | 海南保亭 | 男 | 1983.08 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 69.88 |
6 | 邓炳取 | 内科 | 海南乐东 | 男 | 1970.11 | 本科/学士 | 临床医学 | 副主任医师 | 69.50 |
7 | 吴挺实 | 内科 | 海南海口 | 男 | 1982.05 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 68.25 |
8 | 符征高 | 内科 | 海南琼山 | 男 | 1987.06 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 67.00 |
9 | 陈小丽 | 内科 | 海南琼山 | 女 | 1983.09 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 62.00 |
10 | 彭美娟 | 内科 | 海南文昌 | 女 | 1984.05 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 61.25 |
11 | 李裕全 | 内科 | 海南海口 | 男 | 1980.02 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 59.25 |
12 | 许玫莎 | 内科 | 海南海口 | 女 | 1982.04 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 59.00 |
13 | 陈盈秀 | 内科 | 海南文昌 | 女 | 1983.06 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 57.50 |
14 | 陈丽琴 | 内科 | 海南海口 | 女 | 1984.08 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 57.00 |
应聘儿科岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 笔试成绩 |
1 | 杨柳 | 儿科 | 海南海口 | 女 | 1984.11 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 71.75 |
2 | 张余转 | 儿科 | 海南海口 | 女 | 1981.10 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 70.75 |
3 | 邢东文 | 儿科 | 海南文昌 | 女 | 1983.10 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 59.75 |
4 | 符艺影 | 儿科 | 海南海口 | 女 | 1984.02 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 58.25 |
5 | 王华 | 儿科 | 海南定安 | 女 | 1983.10 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 56.75 |
6 | 陈艳艳 | 儿科 | 海南澄迈 | 女 | 1987.06 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 56.38 |
应聘外科岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 笔试成绩 |
1 | 马磊 | 外科 | 河北邯郸 | 男 | 1977.05 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 65.00 |
2 | 韦宁 | 外科 | 海南定安 | 男 | 1983.12 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 64.50 |
3 | 刘文育 | 外科 | 海南万宁 | 男 | 1985.10 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 64.25 |
4 | 吴昌强 | 外科 | 海南琼山 | 男 | 1979.05 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 63.00 |
5 | 陈基胜 | 外科 | 海南琼海 | 男 | 1984.06 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 62.38 |
6 | 孙飞 | 外科 | 江苏徐州 | 男 | 1984.05 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 61.50 |
7 | 陈鸿艳 | 外科 | 海南海口 | 女 | 1990.02 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 61.25 |
8 | 陈家杨 | 外科 | 海南海口 | 男 | 1988.02 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 60.50 |
9 | 陈强 | 外科 | 海南海口 | 男 | 1981.06 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 57.75 |
10 | 肖平 | 外科 | 四川通江 | 男 | 1985.10 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 57.63 |
11 | 李茂隆 | 外科 | 海南海口 | 男 | 1983.09 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 57.38 |
12 | 伍晟赟 | 外科 | 海南海口 | 男 | 1985.06 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 57.00 |
应聘妇产科岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 笔试成绩 |
1 | 吕昭华 | 妇产科 | 海南临高 | 女 | 1978.10 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 63.50 |
2 | 杨春华 | 妇产科 | 湖北利川 | 女 | 1983.11 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 57.00 |
应聘中医科岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 笔试成绩 |
1 | 王英壮 | 中医科 | 海南乐东 | 男 | 1986.10 | 本科/学士 | 中西医结合 | 医师 | 66.00 |
2 | 汪瑞娥 | 中医科 | 海南儋州 | 女 | 1978.04 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 64.00 |
3 | 陈丽娇 | 中医科 | 湖南永州 | 女 | 1990.05 | 本科/学士 | 康复治疗 | 医师 | 57.00 |
4 | 邓寒冰 | 中医科 | 海南文昌 | 女 | 1984.11 | 本科/学士 | 针灸推拿 | 主治医师 | 56.50 |
应聘五官、口腔科岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 笔试成绩 |
1 | 李小红 | 口腔科 | 海南万宁 | 女 | 1983.10 | 本科/学士 | 口腔医学 | 主治医师 | 75.00 |
2 | 徐艳 | 五官科 | 海南海口 | 女 | 1989.01 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 67.38 |
3 | 王玉琛 | 五官科 | 广东惠来 | 男 | 1981.12 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 58.25 |
4 | 王少军 | 五官科 | 海南海口 | 男 | 1975.04 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 53.38 |
5 | 钟零珠 | 五官科 | 海南海口 | 女 | 1983.10 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 45.50 |
6 | 徐辉聪 | 五官科 | 海南琼山 | 男 | 1979.12 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 43.75 |
应聘急救科岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 笔试成绩 |
1 | 王瑞芳 | 急救科 | 山西闻喜 | 女 | 1977.10 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 81.25 |
2 | 邱建玲 | 急救科 | 山东栖霞 | 女 | 1977.07 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 74.75 |
3 | 石子利 | 急救科 | 河南新乡 | 男 | 1979.06 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 72.63 |
4 | 郑颖来 | 急救科 | 海南秀英 | 女 | 1984.04 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 67.25 |
5 | 杨斌 | 急救科 | 海南万宁 | 男 | 1983.11 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 64.00 |
6 | 符聪 | 急救科 | 海南海口 | 男 | 1977.09 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 62.75 |
7 | 张亚娃 | 急救科 | 海南海口 | 女 | 1982.09 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 57.75 |
8 | 王华 | 急救科 | 海南海口 | 女 | 1979.04 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 57.75 |
应聘医学影像科岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 笔试成绩 |
1 | 麦文倩 | 医学影像科 | 海口 | 女 | 1982.11 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 70.25 |
2 | 孔繁云 | 医学影像科 | 海口 | 女 | 1982.06 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 57.50 |
3 | 吴小静 | 医学影像科 | 海口 | 女 | 1983.11 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 56.00 |
4 | 刘泽卿 | 医学影像科 | 海口 | 男 | 1974.05 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 52.50 |
5 | 陈名正 | 医学影像科 | 海南万宁 | 男 | 1985.01 | 本科 | 医学影像 | 医师 | 52.00 |
6 | 王连杰 | 医学影像科 | 海口 | 男 | 1986.07 | 本科 | 医学影像 | 医师 | 51.25 |
7 | 刘会永 | 医学影像科 | 海口 | 男 | 1982.10 | 本科/学士 | 医学影像 | 主治医师 | 49.50 |
8 | 何宗珊 | 医学影像科 | 海口 | 女 | 1979.11 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 49.25 |
9 | 潘在艳 | 医学影像科 | 海口 | 女 | 1987.06 | 本科 | 医学影像 | 技师 | 49.00 |
10 | 胡诗丽 | 医学影像科 | 海南定安 | 女 | 1989.12 | 本科 | 医学影像 | 技师 | 45.75 |
应聘检验科岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 笔试成绩 |
1 | 钟小薇 | 检验科 | 海口 | 女 | 1987.03 | 本科/学士 | 检验医学 | 主管技师 | 66.00 |
2 | 温桂蓉 | 检验科 | 海南儋州 | 女 | 1989.11 | 本科 | 检验医学 | 检验师 | 56.25 |
3 | 苏娃君 | 检验科 | 海南 | 女 | 1977.11 | 大专 | 检验医学 | 检验师 | 52.50 |
4 | 吴清艳 | 检验科 | 海口 | 女 | 1982.02 | 本科/学士 | 检验医学 | 主管技师 | 52.25 |
应聘药剂科岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 笔试成绩 |
1 | 吴羽萱 | 药剂科 | 海口 | 女 | 1988.06 | 本科/学士 | 药学 | 主管药师 | 62.25 |
2 | 郑智曼 | 药剂科 | 海南文昌 | 女 | 1986.11 | 本科 | 制药 | 药师 | 58.00 |
3 | 陈 洁 | 药剂科 | 海南儋州 | 女 | 1986.10 | 本科/学士 | 药学 | 主管药师 | 57.75 |
4 | 吴玉妹 | 药剂科 | 海口 | 女 | 1990.10 | 本科 | 药学 | 药师 | 56.75 |
应聘护理1岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 笔试成绩 |
1 | 吴晓梅 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1993.05 | 大专 | 护理学 | 护士 | 74.00 |
2 | 郑莉 | 护理 | 海南文昌 | 女 | 1992.08 | 大专 | 护理学 | 护理师 | 73.25 |
3 | 文敏 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1981.11 | 本科 | 护理学 | 护理师 | 72.00 |
4 | 冯和丽 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1983.03 | 本科 | 护理学 | 护理师 | 72.00 |
5 | 何杨妹 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1981.10 | 大专 | 护理学 | 主管护理师 | 71.50 |
6 | 洪媛 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1988.02 | 本科 | 护理学 | 护理师 | 70.50 |
7 | 陈玉英 | 护理 | 海南文昌 | 女 | 1991.04 | 中专 | 护理学 | 护理师 | 70.00 |
8 | 陈娱 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1981.07 | 大专 | 护理学 | 主管护理师 | 69.50 |
9 | 李丽群 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1991.06 | 大专 | 护理学 | 护理师 | 69.50 |
10 | 张春燕 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1981.02 | 中专 | 护理学 | 护理师 | 69.00 |
11 | 钟彩红 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1978.10 | 本科 | 护理学 | 主管护理师 | 69.00 |
12 | 叶春宏 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1991.06 | 中专 | 护理学 | 护理师 | 68.50 |
13 | 李永青 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1980.11 | 大专 | 护理学 | 主管护理师 | 68.50 |
14 | 何燕青 | 护理 | 海南澄迈 | 女 | 1987.10 | 中专 | 护理学 | 护理师 | 68.25 |
15 | 吴小妹 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1978.06 | 中专 | 护理学 | 护理师 | 68.25 |
16 | 陈少荣 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1980.06 | 中专 | 护理学 | 护理师 | 68.25 |
17 | 劳灵珠 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1982.03 | 大专 | 护理学 | 护理师 | 68.00 |
18 | 王素芬 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1979.10 | 大专 | 护理学 | 主管护理师 | 68.00 |
19 | 黎斯明 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1980.07 | 中专 | 护理学 | 主管护理师 | 67.75 |
20 | 陈亚喜 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1986.12 | 大专 | 护理学 | 护理师 | 67.75 |
应聘护理2岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 笔试成绩 |
1 | 薛婧 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1986.01 | 本科 | 护理学 | 护士 | 83.25 |
2 | 黄燕梅 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1992.12 | 本科 | 护理学 | 护士 | 71.75 |
3 | 梁美莲 | 护理 | 海南儋州 | 女 | 1983.05 | 本科 | 护理学 | 护理师 | 68.25 |
4 | 吴周南 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1985.10 | 大专 | 护理学 | 护理师 | 68.00 |
5 | 黄秋萍 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1985.03 | 大专 | 护理学 | 护理师 | 67.50 |
6 | 吴秋玲 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1982.08 | 大专 | 护理学 | 护理师 | 67.50 |
7 | 肖婕 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1986.06 | 大专 | 护理学 | 护理师 | 67.25 |
8 | 郑荣 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1984.09 | 本科 | 护理学 | 护理师 | 65.25 |
9 | 甘晶晶 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1985.07 | 大专 | 护理学 | 护理师 | 65.25 |
10 | 黄海琼 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1986.01 | 本科 | 护理学 | 护理师 | 64.50 |
11 | 蒙小叶 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1987.07 | 大专 | 护理学 | 护士 | 64.50 |
(编辑:海南华图)
华图在线APP客户端下载