2017-09-05 10:13 海南卫生考试 http://www.nsk-thk-iko.com/yiliao/ 作者:海南华图 来源:海口市卫生局
海南华图同步海口市卫生局:2017海口市第三人民医院公开招聘面试成绩汇总表。欢迎大家加入海南医疗卫生考试群:455755391。关注海南华图官方微信(海南考试快讯:hnhtsydw),了解更多报考资讯。
海口市第三人民医院公开招聘工作公告
(第五号)
我单位公开招聘面试工作于9月2日结束,现将面试成绩(见附表)予以公告。监督咨询电话:0898-65885178
海口市第三人民医院公开招聘工作领导小组
2017年9月4日
附表:
海口市第三人民医院公开招聘面试成绩汇总表
应聘内科岗位
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 面试成绩 |
1 | 郝金香 | 内科 | 山东梁山 | 女 | 1982.05 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 82.33 |
2 | 冯清春 | 内科 | 海南琼海 | 男 | 1978.12 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 80.67 |
3 | 王恋 | 内科 | 海南儋州 | 男 | 1984.09 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 67.33 |
4 | 郑亚娟 | 内科 | 海南海口 | 女 | 1983.03 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 67.00 |
5 | 黄一桂 | 内科 | 海南保亭 | 男 | 1983.08 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 72.67 |
6 | 邓炳取 | 内科 | 海南乐东 | 男 | 1970.11 | 本科/学士 | 临床医学 | 副主任医师 | 71.33 |
7 | 吴挺实 | 内科 | 海南海口 | 男 | 1982.05 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 80.00 |
8 | 符征高 | 内科 | 海南琼山 | 男 | 1987.06 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 75.67 |
9 | 陈小丽 | 内科 | 海南琼山 | 女 | 1983.09 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 77.67 |
10 | 彭美娟 | 内科 | 海南文昌 | 女 | 1984.05 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 70.00 |
11 | 李裕全 | 内科 | 海南海口 | 男 | 1980.02 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 73.33 |
12 | 许玫莎 | 内科 | 海南海口 | 女 | 1982.04 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 71.33 |
13 | 陈盈秀 | 内科 | 海南文昌 | 女 | 1983.06 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 78.67 |
14 | 陈丽琴 | 内科 | 海南海口 | 女 | 1984.08 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 66.00 |
应聘儿科岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 面试成绩 |
1 | 杨柳 | 儿科 | 海南海口 | 女 | 1984.11 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 84.67 |
2 | 张余转 | 儿科 | 海南海口 | 女 | 1981.10 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 69.00 |
3 | 邢东文 | 儿科 | 海南文昌 | 女 | 1983.10 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 73.67 |
4 | 符艺影 | 儿科 | 海南海口 | 女 | 1984.02 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 76.00 |
5 | 王华 | 儿科 | 海南定安 | 女 | 1983.10 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 67.00 |
6 | 陈艳艳 | 儿科 | 海南澄迈 | 女 | 1987.06 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 缺考 |
应聘外科岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 面试成绩 |
1 | 马磊 | 外科 | 河北邯郸 | 男 | 1977.05 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 68.33 |
2 | 韦宁 | 外科 | 海南定安 | 男 | 1983.12 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 63.33 |
3 | 刘文育 | 外科 | 海南万宁 | 男 | 1985.10 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 63.00 |
4 | 吴昌强 | 外科 | 海南琼山 | 男 | 1979.05 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 79.00 |
5 | 陈基胜 | 外科 | 海南琼海 | 男 | 1984.06 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 70.00 |
6 | 孙飞 | 外科 | 江苏徐州 | 男 | 1984.05 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 73.67 |
7 | 陈鸿艳 | 外科 | 海南海口 | 女 | 1990.02 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 81.00 |
8 | 陈家杨 | 外科 | 海南海口 | 男 | 1988.02 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 74.00 |
9 | 陈强 | 外科 | 海南海口 | 男 | 1981.06 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 72.67 |
10 | 肖平 | 外科 | 四川通江 | 男 | 1985.10 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 83.33 |
11 | 李茂隆 | 外科 | 海南海口 | 男 | 1983.09 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 72.67 |
12 | 伍晟赟 | 外科 | 海南海口 | 男 | 1985.06 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 82.67 |
应聘妇产科岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 面试成绩 |
1 | 吕昭华 | 妇产科 | 海南临高 | 女 | 1978.10 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 75.33 |
2 | 杨春华 | 妇产科 | 湖北利川 | 女 | 1983.11 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 73.67 |
应聘中医科岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 面试成绩 |
1 | 王英壮 | 中医科 | 海南乐东 | 男 | 1986.10 | 本科/学士 | 中西医结合 | 医师 | 72.33 |
2 | 汪瑞娥 | 中医科 | 海南儋州 | 女 | 1978.04 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 66.00 |
3 | 陈丽娇 | 中医科 | 湖南永州 | 女 | 1990.05 | 本科/学士 | 康复治疗 | 医师 | 75.00 |
4 | 邓寒冰 | 中医科 | 海南文昌 | 女 | 1984.11 | 本科/学士 | 针灸推拿 | 主治医师 | 77.00 |
应聘五官、口腔科岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 面试成绩 |
1 | 李小红 | 口腔科 | 海南万宁 | 女 | 1983.10 | 本科/学士 | 口腔医学 | 主治医师 | 72.33 |
2 | 徐艳 | 五官科 | 海南海口 | 女 | 1989.01 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 76.33 |
3 | 王玉琛 | 五官科 | 广东惠来 | 男 | 1981.12 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 77.66 |
4 | 王少军 | 五官科 | 海南海口 | 男 | 1975.04 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 63.33 |
5 | 钟零珠 | 五官科 | 海南海口 | 女 | 1983.10 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 73.00 |
6 | 徐辉聪 | 五官科 | 海南琼山 | 男 | 1979.12 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 68.33 |
应聘急救科岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 面试成绩 |
1 | 王瑞芳 | 急救科 | 山西闻喜 | 女 | 1977.10 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 80.66 |
2 | 邱建玲 | 急救科 | 山东栖霞 | 女 | 1977.07 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 80.66 |
3 | 石子利 | 急救科 | 河南新乡 | 男 | 1979.06 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 74.66 |
4 | 郑颖来 | 急救科 | 海南秀英 | 女 | 1984.04 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 80.33 |
5 | 杨斌 | 急救科 | 海南万宁 | 男 | 1983.11 | 本科/学士 | 临床医学 | 主治医师 | 75.33 |
6 | 符聪 | 急救科 | 海南海口 | 男 | 1977.09 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 74.00 |
7 | 张亚娃 | 急救科 | 海南海口 | 女 | 1982.09 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 67.00 |
8 | 王华 | 急救科 | 海南海口 | 女 | 1979.04 | 本科/学士 | 临床医学 | 医师 | 81.00 |
应聘医学影像科岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 面试成绩 |
1 | 麦文倩 | 医学影像科 | 海口 | 女 | 1982.11 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 72.33 |
2 | 孔繁云 | 医学影像科 | 海口 | 女 | 1982.06 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 77.66 |
3 | 吴小静 | 医学影像科 | 海口 | 女 | 1983.11 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 81.66 |
4 | 刘泽卿 | 医学影像科 | 海口 | 男 | 1974.05 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 80.00 |
5 | 陈名正 | 医学影像科 | 海南万宁 | 男 | 1985.01 | 本科 | 医学影像 | 医师 | 72.33 |
6 | 王连杰 | 医学影像科 | 海口 | 男 | 1986.07 | 本科 | 医学影像 | 医师 | 74.33 |
7 | 刘会永 | 医学影像科 | 海口 | 男 | 1982.10 | 本科/学士 | 医学影像 | 主治医师 | 71.66 |
8 | 何宗珊 | 医学影像科 | 海口 | 女 | 1979.11 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 74.33 |
9 | 潘在艳 | 医学影像科 | 海口 | 女 | 1987.06 | 本科 | 医学影像 | 技师 | 74.66 |
10 | 胡诗丽 | 医学影像科 | 海南定安 | 女 | 1989.12 | 本科 | 医学影像 | 技师 | 74.33 |
应聘检验科岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 面试成绩 |
1 | 钟小薇 | 检验科 | 海口 | 女 | 1987.03 | 本科/学士 | 检验医学 | 主管技师 | 67.33 |
2 | 温桂蓉 | 检验科 | 海南儋州 | 女 | 1989.11 | 本科 | 检验医学 | 检验师 | 74.66 |
3 | 苏娃君 | 检验科 | 海南 | 女 | 1977.11 | 大专 | 检验医学 | 检验师 | 70.33 |
4 | 吴清艳 | 检验科 | 海口 | 女 | 1982.02 | 本科/学士 | 检验医学 | 主管技师 | 76.66 |
应聘药剂科岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 面试成绩 |
1 | 吴羽萱 | 药剂科 | 海口 | 女 | 1988.06 | 本科/学士 | 药学 | 主管药师 | 76.33 |
2 | 郑智曼 | 药剂科 | 海南文昌 | 女 | 1986.11 | 本科 | 制药 | 药师 | 64.00 |
3 | 陈 洁 | 药剂科 | 海南儋州 | 女 | 1986.10 | 本科/学士 | 药学 | 主管药师 | 82.33 |
4 | 吴玉妹 | 药剂科 | 海口 | 女 | 1990.10 | 本科 | 药学 | 药师 | 61.00 |
应聘护理1岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 面试成绩 |
1 | 吴晓梅 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1993.05 | 大专 | 护理学 | 护士 | 82.33 |
2 | 郑莉 | 护理 | 海南文昌 | 女 | 1992.08 | 大专 | 护理学 | 护理师 | 75.67 |
3 | 文敏 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1981.11 | 本科 | 护理学 | 护理师 | 80.67 |
4 | 冯和丽 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1983.03 | 本科 | 护理学 | 护理师 | 73.33 |
5 | 何杨妹 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1981.10 | 大专 | 护理学 | 主管护理师 | 71.67 |
6 | 洪媛 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1988.02 | 本科 | 护理学 | 护理师 | 77.00 |
7 | 陈玉英 | 护理 | 海南文昌 | 女 | 1991.04 | 中专 | 护理学 | 护理师 | 67.66 |
8 | 陈娱 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1981.07 | 大专 | 护理学 | 主管护理师 | 64.67 |
9 | 李丽群 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1991.06 | 大专 | 护理学 | 护理师 | 74.33 |
10 | 张春燕 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1981.02 | 中专 | 护理学 | 护理师 | 63.33 |
11 | 钟彩红 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1978.10 | 本科 | 护理学 | 主管护理师 | 65.67 |
12 | 叶春宏 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1991.06 | 中专 | 护理学 | 护理师 | 66.33 |
13 | 李永青 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1980.11 | 大专 | 护理学 | 主管护理师 | 72.33 |
14 | 何燕青 | 护理 | 海南澄迈 | 女 | 1987.10 | 中专 | 护理学 | 护理师 | 69.33 |
15 | 吴小妹 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1978.06 | 中专 | 护理学 | 护理师 | 61.67 |
16 | 陈少荣 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1980.06 | 中专 | 护理学 | 护理师 | 60.33 |
17 | 劳灵珠 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1982.03 | 大专 | 护理学 | 护理师 | 71.00 |
18 | 王素芬 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1979.10 | 大专 | 护理学 | 主管护理师 | 75.67 |
19 | 黎斯明 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1980.07 | 中专 | 护理学 | 主管护理师 | 74.00 |
20 | 陈亚喜 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1986.12 | 大专 | 护理学 | 护理师 | 76.67 |
应聘护理2岗位 | |||||||||
序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 户籍 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 现职称 | 面试成绩 |
1 | 薛婧 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1986.01 | 本科 | 护理学 | 护士 | 72.67 |
2 | 黄燕梅 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1992.12 | 本科 | 护理学 | 护士 | 73.00 |
3 | 梁美莲 | 护理 | 海南儋州 | 女 | 1983.05 | 本科 | 护理学 | 护理师 | 79.00 |
4 | 吴周南 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1985.10 | 大专 | 护理学 | 护理师 | 64.33 |
5 | 黄秋萍 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1985.03 | 大专 | 护理学 | 护理师 | 66.00 |
6 | 吴秋玲 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1982.08 | 大专 | 护理学 | 护理师 | 79.00 |
7 | 肖婕 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1986.06 | 大专 | 护理学 | 护理师 | 81.67 |
8 | 郑荣 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1984.09 | 本科 | 护理学 | 护理师 | 62.33 |
9 | 甘晶晶 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1985.07 | 大专 | 护理学 | 护理师 | 64.00 |
10 | 黄海琼 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1986.01 | 本科 | 护理学 | 护理师 | 62.67 |
11 | 蒙小叶 | 护理 | 海南海口 | 女 | 1987.07 | 大专 | 护理学 | 护士 | 77.33 |
(编辑:海南华图)
华图在线APP客户端下载