2017-08-15 13:30 海南卫生考试 http://www.nsk-thk-iko.com/yiliao/ 作者:海南华图 来源:海口市卫生局
海南华图同步海口市卫生局:2017海口市第三人民医院公开招聘笔试成绩汇总公告。欢迎大家加入海南医疗卫生考试群:455755391。关注海南华图官方微信(海南考试快讯:hnhtsydw),了解更多报考资讯。
海口市第三人民医院公开招聘工作公告
(第三号)
我单位公开招聘笔试考试于8月12日结束,现将笔试成绩(见附表)予以公告。
监督咨询电话:0898-65885178
海口市第三人民医院公开招聘工作领导小组
2017年8月15日
附表:海口市第三人民医院公开招聘笔试成绩汇总表
2017年海口市第三人民医院公开招聘工作人员笔试成绩表
姓名 | 考号 | 总分 | 岗位 |
吴清艳 | 10101010101 | 52.25 | 检验岗 |
陈柳虹 | 10101010102 | 46.50 | 检验岗 |
钟小薇 | 10101010103 | 66.00 | 检验岗 |
黄守凤 | 10101010104 | 48.25 | 检验岗 |
苏娃君 | 10101010105 | 52.50 | 检验岗 |
温桂蓉 | 10101010106 | 56.25 | 检验岗 |
林道模 | 10201010107 | 43.00 | 药剂岗 |
陈 玉 | 10201010108 | 47.00 | 药剂岗 |
吕瑞玲 | 10201010109 | 54.75 | 药剂岗 |
吴羽萱 | 10201010110 | 62.25 | 药剂岗 |
吴玉妹 | 10201010111 | 56.75 | 药剂岗 |
吴秋暖 | 10201010112 | 43.25 | 药剂岗 |
庄文辉 | 10201010113 | 53.75 | 药剂岗 |
曾丽云 | 10201010114 | 51.75 | 药剂岗 |
彭 丹 | 10201010115 | 44.75 | 药剂岗 |
陈 虹 | 10201010116 | 52.75 | 药剂岗 |
杨智翔 | 10201010117 | 47.25 | 药剂岗 |
黄玉花 | 10201010118 | 49.75 | 药剂岗 |
陈慧妮 | 10201010119 | 0.00 | 药剂岗 |
陈 洁 | 10201010120 | 57.75 | 药剂岗 |
韩昊君 | 10201010121 | 44.25 | 药剂岗 |
李叶静 | 10201010122 | 56.50 | 药剂岗 |
王 妹 | 10201010123 | 0.00 | 药剂岗 |
黄由龙 | 10201010124 | 41.25 | 药剂岗 |
徐 洁 | 10201010125 | 47.00 | 药剂岗 |
张素露 | 10201010126 | 50.75 | 药剂岗 |
吴梅芳 | 10201010127 | 45.25 | 药剂岗 |
郑智曼 | 10201010128 | 58.00 | 药剂岗 |
符永芳 | 10201010129 | 56.25 | 药剂岗 |
苏少英 | 10201010130 | 49.75 | 药剂岗 |
高喜喜 | 10201010131 | 0.00 | 药剂岗 |
林倩 | 10301010201 | 53.75 | 护理1 |
徐佳丽 | 10301010202 | 64.25 | 护理1 |
王兰 | 10301010203 | 56.50 | 护理1 |
李娇玉 | 10301010204 | 63.50 | 护理1 |
杨美珍 | 10301010205 | 58.00 | 护理1 |
王才金 | 10301010206 | 65.50 | 护理1 |
何燕青 | 10301010207 | 68.25 | 护理1 |
王天 | 10301010208 | 51.00 | 护理1 |
陈晓虹 | 10301010209 | 67.25 | 护理1 |
刘丽玲 | 10301010210 | 67.25 | 护理1 |
许声梅 | 10301010211 | 67.00 | 护理1 |
黄珈薇 | 10301010212 | 61.25 | 护理1 |
符海花 | 10301010213 | 60.25 | 护理1 |
岑海任 | 10301010214 | 49.50 | 护理1 |
王红花 | 10301010215 | 66.75 | 护理1 |
蔡玲 | 10301010216 | 60.75 | 护理1 |
周桂梅 | 10301010217 | 51.50 | 护理1 |
周海娃 | 10301010218 | 66.50 | 护理1 |
符株 | 10301010219 | 58.50 | 护理1 |
颜卫山 | 10301010220 | 62.00 | 护理1 |
黎斯明 | 10301010221 | 67.75 | 护理1 |
王才云 | 10301010222 | 60.00 | 护理1 |
苏海梅 | 10301010223 | 62.50 | 护理1 |
苏小秋 | 10301010224 | 61.75 | 护理1 |
陈春雨 | 10301010225 | 53.75 | 护理1 |
林志燕 | 10301010226 | 56.00 | 护理1 |
叶春宏 | 10301010227 | 68.50 | 护理1 |
劳灵珠 | 10301010228 | 68.00 | 护理1 |
黄海燕 | 10301010229 | 44.25 | 护理1 |
陈妍妍 | 10301010230 | 55.25 | 护理1 |
陈亚喜 | 10301010301 | 67.75 | 护理1 |
吴兰香 | 10301010302 | 65.50 | 护理1 |
吴忠艳 | 10301010303 | 61.75 | 护理1 |
王丽莎 | 10301010304 | 64.50 | 护理1 |
郑丽 | 10301010305 | 66.00 | 护理1 |
陈亚二 | 10301010306 | 63.50 | 护理1 |
符泽绅 | 10301010307 | 63.50 | 护理1 |
何杨妹 | 10301010308 | 71.50 | 护理1 |
王国琼 | 10301010309 | 53.00 | 护理1 |
王秋花 | 10301010310 | 63.25 | 护理1 |
王转桂 | 10301010311 | 59.25 | 护理1 |
孔燕子 | 10301010312 | 61.25 | 护理1 |
陈曾惠 | 10301010313 | 42.50 | 护理1 |
吴淑玻 | 10301010314 | 65.00 | 护理1 |
崔春雨 | 10301010315 | 52.75 | 护理1 |
游曼飞 | 10301010316 | 0.00 | 护理1 |
谢惠芬 | 10301010317 | 0.00 | 护理1 |
陈丽霞 | 10301010318 | 47.75 | 护理1 |
吴红荣 | 10301010319 | 49.00 | 护理1 |
林景妍 | 10301010320 | 46.25 | 护理1 |
王路 | 10301010321 | 59.75 | 护理1 |
吴亚强 | 10301010322 | 55.00 | 护理1 |
张娇 | 10301010323 | 57.75 | 护理1 |
邢佳 | 10301010324 | 53.50 | 护理1 |
周春菊 | 10301010325 | 57.00 | 护理1 |
陆春红 | 10301010326 | 56.50 | 护理1 |
王英香 | 10301010327 | 59.25 | 护理1 |
马小玲 | 10301010328 | 61.00 | 护理1 |
陈少梅 | 10301010329 | 55.75 | 护理1 |
陈益莉 | 10301010330 | 50.50 | 护理1 |
陈学强 | 10301010401 | 61.00 | 护理1 |
洪媛 | 10301010402 | 70.50 | 护理1 |
秦欢欢 | 10301010403 | 57.00 | 护理1 |
莫海静 | 10301010404 | 63.00 | 护理1 |
吴柳 | 10301010405 | 0.00 | 护理1 |
莫海婉 | 10301010406 | 51.75 | 护理1 |
杨婷 | 10301010407 | 65.25 | 护理1 |
方燕丽 | 10301010408 | 58.25 | 护理1 |
吴英明 | 10301010409 | 63.00 | 护理1 |
陈兰 | 10301010410 | 64.00 | 护理1 |
许海娟 | 10301010411 | 60.25 | 护理1 |
罗聪颖 | 10301010412 | 59.00 | 护理1 |
韩丽英 | 10301010413 | 58.25 | 护理1 |
李琼静 | 10301010414 | 60.00 | 护理1 |
劳海青 | 10301010415 | 46.00 | 护理1 |
吴小妹 | 10301010416 | 68.25 | 护理1 |
文敏 | 10301010417 | 72.00 | 护理1 |
王娟 | 10301010418 | 60.00 | 护理1 |
王秋环 | 10301010419 | 52.25 | 护理1 |
李永青 | 10301010420 | 68.50 | 护理1 |
谭春兰 | 10301010421 | 49.00 | 护理1 |
邢春苗 | 10301010422 | 56.25 | 护理1 |
陈美 | 10301010423 | 0.00 | 护理1 |
张春燕 | 10301010424 | 69.00 | 护理1 |
王素芬 | 10301010425 | 68.00 | 护理1 |
颜小华 | 10301010426 | 61.25 | 护理1 |
黄萍 | 10301010427 | 57.75 | 护理1 |
吴晓燕 | 10301010428 | 58.00 | 护理1 |
吴毓文 | 10301010429 | 65.25 | 护理1 |
陈娱 | 10301010430 | 69.50 | 护理1 |
符小玉 | 10301010501 | 0.00 | 护理1 |
王英转 | 10301010502 | 38.25 | 护理1 |
吴海英 | 10301010503 | 53.50 | 护理1 |
吴丽 | 10301010504 | 61.50 | 护理1 |
陈玉英 | 10301010505 | 70.00 | 护理1 |
黎遇宽 | 10301010506 | 48.25 | 护理1 |
戴启敏 | 10301010507 | 62.25 | 护理1 |
吴茜佳 | 10301010508 | 57.00 | 护理1 |
吴娇芳 | 10301010509 | 52.25 | 护理1 |
符小敏 | 10301010510 | 64.50 | 护理1 |
许春琴 | 10301010511 | 0.00 | 护理1 |
杜阿妹 | 10301010512 | 65.00 | 护理1 |
李丽群 | 10301010513 | 69.50 | 护理1 |
冯和丽 | 10301010514 | 72.00 | 护理1 |
吴晓梅 | 10301010515 | 74.00 | 护理1 |
林美 | 10301010516 | 58.25 | 护理1 |
王海连 | 10301010517 | 65.25 | 护理1 |
钟彩红 | 10301010518 | 69.00 | 护理1 |
陈星 | 10301010519 | 58.00 | 护理1 |
黄海燕 | 10301010520 | 0.00 | 护理1 |
吴小珠 | 10301010521 | 45.50 | 护理1 |
符丽云 | 10301010522 | 47.00 | 护理1 |
冯小雲 | 10301010523 | 67.50 | 护理1 |
张珊 | 10301010524 | 57.50 | 护理1 |
林小恋 | 10301010525 | 49.50 | 护理1 |
邵嘉玲 | 10301010526 | 55.50 | 护理1 |
吴如意 | 10301010527 | 62.75 | 护理1 |
陈少荣 | 10301010528 | 68.25 | 护理1 |
张丹丹 | 10301010529 | 53.00 | 护理1 |
陈琦 | 10301010530 | 49.25 | 护理1 |
杜晓霞 | 10301010601 | 60.00 | 护理1 |
郑莉 | 10301010602 | 73.25 | 护理1 |
王雪丽 | 10301010603 | 57.00 | 护理1 |
李少文 | 10301010604 | 61.00 | 护理1 |
袁孟梅 | 10301010605 | 59.00 | 护理1 |
张翠 | 10301010606 | 49.75 | 护理1 |
张盈盈 | 10301010607 | 57.50 | 护理1 |
陈显贵 | 10301010608 | 0.00 | 护理1 |
冯小燕 | 10301010609 | 59.25 | 护理1 |
王真 | 10301010610 | 56.75 | 护理1 |
曾丽萍 | 10301010611 | 55.75 | 护理1 |
李海英 | 10301010612 | 55.25 | 护理1 |
肖婕 | 10301010613 | 67.25 | 护理2 |
郑惠君 | 10301010614 | 0.00 | 护理2 |
张铮 | 10301010615 | 62.75 | 护理2 |
梁美莲 | 10301010616 | 68.25 | 护理2 |
黄海琼 | 10301010617 | 64.50 | 护理2 |
杜小平 | 10301010618 | 60.75 | 护理2 |
陈芳芳 | 10301010619 | 63.50 | 护理2 |
杜红青 | 10301010620 | 51.25 | 护理2 |
陈俊妹 | 10301010621 | 62.00 | 护理2 |
黄秋萍 | 10301010622 | 67.50 | 护理2 |
李燕 | 10301010623 | 52.00 | 护理2 |
黄文虹 | 10301010624 | 59.75 | 护理2 |
柯海慧 | 10301010625 | 52.50 | 护理2 |
陈丹晶 | 10301010626 | 61.50 | 护理2 |
符含梅 | 10301010627 | 58.00 | 护理2 |
郑荣 | 10301010628 | 65.25 | 护理2 |
吴秋玲 | 10301010629 | 67.50 | 护理2 |
蒙小叶 | 10301010630 | 64.50 | 护理2 |
冯雪凤 | 10301010701 | 51.50 | 护理2 |
黄燕梅 | 10301010702 | 71.75 | 护理2 |
王瑶燕 | 10301010703 | 61.00 | 护理2 |
曾晨雯 | 10301010704 | 57.75 | 护理2 |
甘晶晶 | 10301010705 | 65.25 | 护理2 |
吴周南 | 10301010706 | 68.00 | 护理2 |
李银燕 | 10301010707 | 63.75 | 护理2 |
吴诚 | 10301010708 | 56.25 | 护理2 |
林春余 | 10301010709 | 60.25 | 护理2 |
孙亚珍 | 10301010710 | 62.00 | 护理2 |
杜彩瑜 | 10301010711 | 56.50 | 护理2 |
王丽芳 | 10301010712 | 49.00 | 护理2 |
陈洁雅 | 10301010713 | 54.25 | 护理2 |
杜杰凤 | 10301010714 | 62.00 | 护理2 |
吴妙雅 | 10301010715 | 0.00 | 护理2 |
董旭 | 10301010716 | 0.00 | 护理2 |
许海虹 | 10301010717 | 59.50 | 护理2 |
薛婧 | 10301010718 | 83.25 | 护理2 |
王喜 | 10301010719 | 58.75 | 护理2 |
刘晓芬 | 10301010720 | 59.50 | 护理2 |
黎晓琼 | 10301010721 | 60.00 | 护理2 |
罗艳 | 10401010801 | 0.00 | 外科 |
吴挺实 | 10401010802 | 68.25 | 内科 |
邓炳取 | 10401010803 | 69.50 | 内科 |
王平明 | 10401010804 | 53.00 | 内科 |
陈小丽 | 10401010805 | 62.00 | 内科 |
陈伟 | 10401010806 | 56.50 | 内科 |
黄一桂 | 10401010807 | 69.88 | 内科 |
冯雄 | 10401010808 | 0.00 | 内科 |
陈丽琴 | 10401010809 | 57.00 | 内科 |
郑亚娟 | 10401010810 | 70.50 | 内科 |
李裕全 | 10401010811 | 59.25 | 内科 |
刘粤川 | 10401010812 | 51.75 | 内科 |
郝金香 | 10401010813 | 73.50 | 内科 |
王恋 | 10401010814 | 70.75 | 内科 |
王安霞 | 10401010815 | 43.25 | 内科 |
彭美娟 | 10401010816 | 61.25 | 内科 |
符征高 | 10401010817 | 67.00 | 内科 |
薛梅亮 | 10401010818 | 56.75 | 内科 |
黎珍珍 | 10401010819 | 49.25 | 内科 |
许玫莎 | 10401010820 | 59.00 | 内科 |
钟培雄 | 10401010821 | 53.50 | 内科 |
张鸾 | 10401010822 | 50.50 | 内科 |
陈盈秀 | 10401010823 | 57.50 | 内科 |
冯清春 | 10401010824 | 71.75 | 内科 |
林倩 | 10401010825 | 0.00 | 内科 |
林小雷 | 10401010826 | 0.00 | 内科 |
吴炳正 | 10401010827 | 54.75 | 内科 |
钟铨 | 10401010828 | 0.00 | 内科 |
于利利 | 10401010829 | 0.00 | 内科 |
陈强 | 10401010830 | 57.75 | 外科 |
陈艳艳 | 10401010901 | 56.38 | 儿科 |
陈家杨 | 10401010902 | 60.50 | 外科 |
王华 | 10401010903 | 56.75 | 儿科 |
卢华忠 | 10401010904 | 56.50 | 外科 |
杨柳 | 10401010905 | 71.75 | 儿科 |
王小花 | 10401010906 | 53.38 | 儿科 |
许铭伟 | 10401010907 | 55.00 | 外科 |
唐玲 | 10401010908 | 52.75 | 儿科 |
肖平 | 10401010909 | 57.63 | 外科 |
符艺影 | 10401010910 | 58.25 | 儿科 |
张余转 | 10401010911 | 70.75 | 儿科 |
吴毓贤 | 10401010912 | 55.00 | 外科 |
李学广 | 10401010913 | 0.00 | 儿科 |
程国庆 | 10401010914 | 53.00 | 外科 |
王雪妆 | 10401010915 | 54.50 | 儿科 |
陈基胜 | 10401010916 | 62.38 | 外科 |
邢东文 | 10401010917 | 59.75 | 儿科 |
李茂隆 | 10401010918 | 57.38 | 外科 |
黄小娜 | 10401010919 | 49.25 | 儿科 |
黄小兰 | 10401010920 | 0.00 | 儿科 |
刘文育 | 10401010921 | 64.25 | 外科 |
郭泽才 | 10401010922 | 52.00 | 外科 |
韦宁 | 10401010923 | 64.50 | 外科 |
陈鸿艳 | 10401010924 | 61.25 | 外科 |
汪瑞娥 | 10401010925 | 64.00 | 中医科 |
孙飞 | 10401010926 | 61.50 | 外科 |
李自文 | 10401010927 | 48.25 | 外科 |
谢儒宁 | 10401010928 | 42.50 | 中医科 |
周秋利 | 10401010929 | 41.75 | 中医科 |
伍晟赟 | 10401010930 | 57.00 | 外科 |
吴海波 | 10401011001 | 41.75 | 中医科 |
吴昌强 | 10401011002 | 63.00 | 外科 |
刘海燕 | 10401011003 | 0.00 | 中医科 |
邓寒冰 | 10401011004 | 56.50 | 中医科 |
马磊 | 10401011005 | 65.00 | 外科 |
云济 | 10401011006 | 53.50 | 中医科 |
王英壮 | 10401011007 | 66.00 | 中医科 |
冯敏 | 10401011008 | 0.00 | 中医科 |
冯伦冬 | 10401011009 | 43.75 | 中医科 |
徐雅君 | 10401011010 | 54.63 | 中医科 |
吉家珠 | 10401011011 | 44.25 | 中医科 |
晏君 | 10401011012 | 0.00 | 中医科 |
陈丽娇 | 10401011013 | 57.00 | 中医科 |
邢益涛 | 10401011014 | 0.00 | 中医科 |
魏茜茜 | 10401011015 | 0.00 | 中医科 |
林波 | 10401011016 | 51.13 | 中医科 |
李彩霞 | 10401011017 | 0.00 | 中医科 |
王玉琛 | 10401011018 | 58.25 | 五官科 |
符春磊 | 10401011019 | 53.88 | 中医科 |
王婷 | 10401011020 | 0.00 | 中医科 |
钟零珠 | 10401011021 | 45.50 | 五官科 |
徐辉聪 | 10401011022 | 43.75 | 五官科 |
王少军 | 10401011023 | 53.38 | 五官科 |
徐艳 | 10401011024 | 67.38 | 五官科 |
许应宏 | 10401011025 | 42.75 | 口腔科 |
洪荣 | 10401011026 | 41.25 | 口腔科 |
苏华玮 | 10401011027 | 0.00 | 医学影像科 |
刘会永 | 10401011028 | 49.50 | 医学影像科 |
吴小静 | 10401011029 | 56.00 | 医学影像科 |
陈名正 | 10401011030 | 52.00 | 医学影像科 |
孔繁云 | 10401011101 | 57.50 | 医学影像科 |
麦文倩 | 10401011102 | 70.25 | 医学影像科 |
张亚娃 | 10401011103 | 57.75 | 急救科 |
黄锰 | 10401011104 | 55.50 | 急救科 |
何宗珊 | 10401011105 | 49.25 | 医学影像科 |
肖成钦 | 10401011106 | 55.25 | 急救科 |
潘在艳 | 10401011107 | 49.00 | 医学影像科 |
符聪 | 10401011108 | 62.75 | 急救科 |
杨斌 | 10401011109 | 64.00 | 急救科 |
刘泽卿 | 10401011110 | 52.50 | 医学影像科 |
王南芬 | 10401011111 | 43.75 | 医学影像科 |
郑颖来 | 10401011112 | 67.25 | 急救科 |
胡诗丽 | 10401011113 | 45.75 | 医学影像科 |
邱建玲 | 10401011114 | 74.75 | 急救科 |
王华 | 10401011115 | 57.75 | 急救科 |
王连杰 | 10401011116 | 51.25 | 医学影像科 |
王瑞芳 | 10401011117 | 81.25 | 急救科 |
王锐 | 10401011118 | 57.25 | 急救科 |
陈雨萍 | 10401011119 | 50.25 | 急救科 |
王兴书 | 10401011120 | 52.50 | 急救科 |
詹元英 | 10401011121 | 52.75 | 急救科 |
吴英桂 | 10401011122 | 0.00 | 急救科 |
李小红 | 10401011123 | 75.00 | 口腔科 |
冯学煌 | 10401011124 | 55.75 | 急救科 |
石子利 | 10401011125 | 72.63 | 急救科 |
陈惟鹏 | 10401011126 | 0.00 | 急救科 |
吕昭华 | 10401011127 | 63.50 | 妇产科 |
黄燕 | 10401011128 | 45.50 | 妇产科 |
杨春华 | 10401011129 | 57.00 | 妇产科 |
(编辑:海南华图)
华图在线APP客户端下载