海南教师招聘考试

面授课程网校课程图书教材|

砖题库直播职位库文库题库阅读|

微博微信QQ群问答师资

0898-66769773
您当前位置:公务员考试网 > 海南人事考试网 > 海南教师招聘考试 > 招考信息 > 2016年美兰区教师公开招聘面试成绩公告

2016年美兰区教师公开招聘面试成绩公告

2016-11-14 08:54 海南教师招聘考试 http://www.nsk-thk-iko.com/jiaoshi/ 作者:海南华图 来源:中国海口政务门户网站

【导读】海南华图提醒:2016年美兰区教师公开招聘面试工作已结束。现将面试成绩予以公告。

  2016年美兰区教师公开招聘面试工作已结束。现将面试成绩(见附表)予以公告。

  公示期:2016年11月12日—16日

  咨询电话:0898-65321276,联系人:符明。

  海口市美兰区教师公开招聘工作

  领导小组办公室(代章)

  2016年11月12日

 

2016年美兰区教师公开招聘面试成绩

1号考场
面试号 姓名 性别 准考证号 填报学校 学科 面试成绩 备注
1 沈春栩 2016460229 三江中心小学 语文 79.83  
2 陈琼 2016460610 三江中心小学 语文 77  
3 梁燕芬 2016460808 三江中心小学 语文 72.67  
4 邹学鹏 2016460401 英才小学 语文 78  
5 崔建芸 2016461218 三江中心小学 语文 81.33  
6 王春霞 2016460218 美兰实验小学 语文 78.33  
7 张云 2016461525 三江中心小学 语文 79  
8 王江璐 2016461224 三江中心小学 语文 79.17  
9 冯尧莉 2016461301 三江中心小学 语文 84.5  
10 温冰雪 2016460408 第十四小学 语文 81.67  
11 郭茜茜 2016461010 英才小学 语文 82.33  
12 符雪儿 2016460403 三江中心小学 语文 70.33  
13 莫曼斋 2016461516 红联小学 语文 74.33  
14 谢悦 2016460411 三江中心小学 语文 76.67  
15 柳华娟 2016461501 三江中心小学 语文 80  
16 陈慧婕 2016461609 红联小学 语文 75.67  
17 李海妹 2016460814 三江中心小学 语文 72.67  
18 李婷 2016461014 三江中心小学 语文 80.67  
19 石彩霞 2016461601 三江中心小学 语文 82.67  
21 吴茜 2016460107 白沙门小学 语文 79  
22 符春云 2016461116 三江中心小学 语文 74  
23 洪玉妮 2016461121 白沙门小学 语文 75.67  
24 梁健 2016460804 美兰实验小学 语文 84.33  
25 刘宏潇 2016461704 英才小学 语文 79.33  
26 符丽红 2016461213 三江中心小学 语文 68.67  
27 黄田力 2016460130 三江中心小学 语文 74  
28 颜雯 2016461327 三江中心小学 语文 85.67  
29 伍利君 2016460208 三江中心小学 语文 67.67  
30 符娇梅 2016461528 白沙门小学 语文 77  
31 文婧 2016460511 美兰实验小学 语文 82.33  
32 李丽巧 2016461808 第十四小学 语文 80.33  
33 何慧芳 2016461312 三江中心小学 语文 74.33  
34 邓丽菊 2016461611 红联小学 语文 77.67  
35 林文 2016460215 英才小学 语文 86.67  
36 王霞 2016460116 三江中心小学 语文 70  
37 任晶 2016461729 第十四小学 语文 73.33  
38 文丽 2016460923 三江中心小学 语文 74.67  
39 陈潇怡 2016461406 英才小学 语文 87  
缺考 吴娟 2016460904 英才小学 语文 缺考  
2号考场
面试号 姓名 性别 准考证号 填报学校 学科 成绩 备注
1 陈文 2016462209 红联小学 数学 61.33  
2 廖宝 2016462511 三十四小 数学 78.67  
3 吴雪 2016462510 三江中心小学 数学 82  
4 甘秋南 2016462522 三江中心小学 数学 73  
5 徐淑慧 2016462410 第十六小学 数学 72  
6 蔡芳霞 2016463001 三江中心小学 数学 91.33  
7 陈焕 2016463216 三江中心小学 数学 82.33  
8 李瑞喜 2016462224 三江中心小学 数学 73.33  
9 吴乾运 2016462326 三江中心小学 数学 81.67  
10 王丽霞 2016462404 英才小学 数学 78  
11 朱丽芬 2016462702 红联小学 数学 69.67  
12 郭丽 2016461903 三江中心小学 数学 65.67  
13 陈芳 2016462830 英才小学 数学 72.67  
14 李月冠 2016462319 第十三小学 数学 70.33  
15 蔡惠玲 2016462128 三江中心小学 数学 79  
16 吴淑杰 2016461901 英才小学 数学 81.33  
17 陈梅 2016462321 第十三小学 数学 79.33  
18 黄泽映 2016463020 三江中心小学 数学 73  
19 李晓 2016463017 三江中心小学 数学 78.67  
21 沈坚 2016462004 第十三小学 数学 73  
22 吴碧娇 2016462918 三十四小 数学 78  
23 林冠洲 2016462906 三十四小 数学 73.33  
24 肖传彬 2016462006 三江中心小学 数学 77  
25 陆美羽 2016462805 三江中心小学 数学 73.33  
26 张凤 2016462001 英才小学 数学 81  
28 陈小波 2016462423 英才小学 数学 72.67  
29 郭珍 2016462201 第十六小学 数学 79.33  
30 任加娜 2016462720 红联小学 数学 67.33  
31 吉苗 2016463201 第十六小学 数学 81.33  
32 曾祥娇 2016462303 三江中心小学 数学 69.67  
33 欧琳琳 2016462919 三江中心小学 数学 71.33  
34 符永恋 2016462425 三江中心小学 数学 86  
35 吴洁 2016462221 英才小学 数学 78  
36 秦子茹 2016462617 三江中心小学 数学 73.33  
0 李春平 2016462409 三江中心小学 数学 缺考  
0 吴蝶 2016461918 三江中心小学 数学 缺考  
3号考场
面试号 姓名 性别 准考证号 填报学校 学科 成绩 备注
1 陈飞颖 2016463318 第十三小学 心理健康 75  
2 陈雪冰 2016463315 第十三小学 心理健康 85.33  
3 吴淑婧 2016463321 美兰实验小学 心理健康 81.33  
4 柳小翠 2016463307 英才小学 心理健康 83  
5 周冰清 2016463305 白沙门小学 心理健康 76  
6 王少苗 2016463303 白沙门小学 心理健康 71  
7 李桂桃 2016463317 二十八小 心理健康 89.67  
8 王姗 2016463306 第十三小学 心理健康 78  
9 钟鸣 2016463316 英才小学 心理健康 76.33  
10 黄雅妮 2016463314 美兰实验小学 心理健康 81.33  
11 符樱樱 2016463302 英才小学 心理健康 75.67  
12 黄慧 2016463309 美兰实验小学 心理健康 73.67  
13 黄歆睿 2016463311 白沙门小学 心理健康 87  
14 曾晓芳 2016463312 二十八小 心理健康 78.33  
15 刘赛满 2016463308 二十八小 心理健康 83  
4号考场
面试号 姓名 性别 准考证号 填报学校 学科 成绩 备注
1 冯翔 2016463810 灵山幼儿园 幼教 69  
2 周丽芬 2016463706 大致坡幼儿园 幼教 60  
3 陈明娟 2016463621 灵山幼儿园 幼教 60  
4 黄盈 2016463703 灵山幼儿园 幼教 53  
5 许积瑶 2016463407 大致坡幼儿园 幼教 52.33  
6 冯秋芳 2016463704 灵山幼儿园 幼教 70  
7 邱丽萍 2016463625 演丰幼儿园 幼教 52  
8 张乙美 2016463517 灵山幼儿园 幼教 77.33  
9 吴风娇 2016463508 灵山幼儿园 幼教 61.33  
10 周文娟 2016463711 灵山幼儿园 幼教 82.33  
11 陈婷婷 2016463506 灵山幼儿园 幼教 63  
12 徐怡 2016463629 灵山幼儿园 幼教 52.33  
14 陈俊雅 2016463412 灵山幼儿园 幼教 52.33  
15 甘丹 2016463712 灵山幼儿园 幼教 80.66  
16 王淑 2016463601 演丰幼儿园 幼教 50  
17 周全萍 2016463608 灵山幼儿园 幼教 54  
18 黄海萍 2016463705 灵山幼儿园 幼教 50.33  
19 王惠 2016463602 演丰幼儿园 幼教 52.66  
20 王小姿 2016463614 大致坡幼儿园 幼教 64.66  
21 陈玲玲 2016463426 灵山幼儿园 幼教 65.66  
22 单常宝 2016463713 大致坡幼儿园 幼教 54.33  
23 吴丽萍 2016463702 大致坡幼儿园 幼教 51.66  
24 郑敏 2016463603 灵山幼儿园 幼教 61.33  
25 李丽兰 2016463804 大致坡幼儿园 幼教 52.66  
26 周虹 2016463630 灵山幼儿园 幼教 66.66  
27 李月丽 2016463507 灵山幼儿园 幼教 54.33  
28 蔡建婷 2016463526 灵山幼儿园 幼教 81.33  
29 陈健海 2016463811 灵山幼儿园 幼教 64.33  
30 胡小婷 2016463505 灵山幼儿园 幼教 60.66  
0 腾晓雪 2016463401 灵山幼儿园 幼教 缺考  
5号考场
面试号 姓名 性别 准考证号 填报学校 学科 成绩 备注
1 黄婧 2016460517 第十三小学 语文 80  
2 符姗姗 2016460826 第八小学 语文 75.33  
3 严晓君 2016461322 大致坡中心小 语文 80.66  
4 王娜娜 2016461117 大致坡中心小 语文 77  
5 赵永娟 2016460612 二十八小 语文 72.33  
6 邢冰花 2016461415 大致坡中心小 语文 82.33  
7 黄倩 2016461703 第十六小学 语文 88.66  
8 陈菊妃 2016461316 大致坡中心小 语文 79.33  
9 叶丽萍 2016460827 大致坡中心小 语文 79.66  
10 何静 2016461527 第十六小学 语文 81.33  
11 郑丽灵 2016460618 第十六小学 语文 77.66  
12 罗琴 2016461804 大致坡中心小 语文 70  
13 伍文姨 2016460907 大致坡中心小 语文 75.33  
14 吴丽娟 2016461103 大致坡中心小 语文 74  
15 符雪芳 2016460302 大致坡中心小 语文 75  
17 梁煜婕 2016460213 桂林洋中心小 语文 85.33  
18 李婕妤 2016461311 第十六小学 语文 70.66  
19 吴妍 2016461617 第八小学 语文 80.66  
20 陈丹 2016461326 大致坡中心小 语文 72  
21 黄娇秀 2016460109 第八小学 语文 75  
22 李思怡 2016461610 二十八小 语文 72  
23 王静 2016461424 大致坡中心小 语文 74.66  
24 翁志靖 2016461508 第十三小学 语文 69.33  
25 王金萍 2016461504 大致坡中心小 语文 72.66  
26 韩昌仕 2016461615 二十八小 语文 82  
27 吴慧静 2016461321 大致坡中心小 语文 73  
28 侯燕妹 2016460303 大致坡中心小 语文 76.33  
29 叶崟 2016461616 大致坡中心小 语文 89.66  
30 洪燕妮 2016461104 大致坡中心小 语文 80.66  
31 吴俊艳 2016460810 大致坡中心小 语文 83.33  
32 李姗蔓 2016461126 桂林洋中心小 语文 74  
33 陈秋红 2016461325 大致坡中心小 语文 76.33  
34 陈少云 2016461022 大致坡中心小 语文 71.66  
35 李慧 2016461506 第八小学 语文 75.33  
36 黄白桦 2016460822 大致坡中心小 语文 76.66  
37 吴璨 2016460111 桂林洋中心小 语文 75.33  
38 施晶晶 2016461220 大致坡中心小 语文 80  
39 齐会玲 2016460313 二十八小 语文 78.33  
0 王蕾 2016460310 第十三小学 语文 缺考  
6号考场
面试号 姓名 性别 准考证号 填报学校 学科 成绩 备注
1 吴夏妹 2016462302 二十八小 数学 66.33  
2 吴霞 2016462608 第十四小学 数学 63  
3 蔡萍 2016462619 桂林洋中心小 数学 69.67  
4 王海燕 2016462504 大致坡中心小 数学 78  
5 陈小娟 2016462901 桂林洋中心小 数学 70.67  
6 韩锦畴 2016462028 第十四小学 数学 73  
7 钟玲 2016463110 龙峰实验小学 数学 64.67  
8 韩燕如 2016462627 大致坡中心小 数学 74.67  
9 王燕君 2016463104 大致坡中心小 数学 63.67  
10 林星 2016462318 二十八小 数学 68.67  
11 黄丽娟 2016463004 二十八小 数学 73.67  
12 邓敏 2016462709 龙峰实验小学 数学 69.33  
13 吕慧 2016462304 龙峰实验小学 数学 60.67  
14 吴滨 2016462521 大致坡中心小 数学 53.33  
15 陈文丽 2016463122 白沙门小学 数学 62.67  
16 吴文静 2016462929 白沙门小学 数学 66.67  
17 卓彩云 2016462015 大致坡中心小 数学 60.33  
18 梁金莲 2016462218 大致坡中心小 数学 63.67  
19 梁冬娟 2016462420 大致坡中心小 数学 63.33  
20 符家馨 2016462027 桂林洋中心小 数学 61.67  
21 谭雅玲 2016462526 龙峰实验小学 数学 60.33  
22 陈芳生 2016462603 大致坡中心小 数学 65  
23 王青 2016463210 龙峰实验小学 数学 82.67  
24 杨英 2016461923 桂林洋中心小 数学 68  
25 杨明智 2016463203 白沙门小学 数学 69.33  
26 符巧芝 2016463021 桂林洋中心小 数学 65.67  
27 陈丽香 2016462626 大致坡中心小 数学 64.33  
28 王海琼 2016462820 大致坡中心小 数学 76  
29 陈益云 2016462719 大致坡中心小 数学 67  
30 岳维维 2016462806 大致坡中心小 数学 74  
31 伍咪 2016462014 大致坡中心小 数学 74.33  
32 杨再召 2016462727 龙峰实验小学 数学 66.33  
33 严晶晶 2016462809 大致坡中心小 数学 71.67  
34 陈晓丽 2016461914 第十四小学 数学 70.67  
35 符方华 2016462421 大致坡中心小 数学 67.33  
36 陈言婷 2016463109 桂林洋中心小 数学 69.33  
37 李慧琴 2016462129 大致坡中心小 数学 79  
38 施良金 2016462430 大致坡中心小 数学 75.33  
39 张华荣 2016463126 大致坡中心小 数学 68  
7号考场
面试号 姓名 性别 准考证号 填报学校 学科 成绩 备注
1 蔡换蓉 2016463626 咸来幼儿园 幼教 41.67  
2 周婷 2016463423 咸来幼儿园 幼教 50.67  
3 许芝源 2016463528 三江幼儿园 幼教 60  
4 吴小龄 2016463722 咸来幼儿园 幼教 50  
5 梁崇敏 2016463610 咸来幼儿园 幼教 70.33  
6 欧少媚 2016463606 咸来幼儿园 幼教 74.67  
7 蔡惠珍 2016463502 咸来幼儿园 幼教 60  
8 陈昌惠 2016463429 三江幼儿园 幼教 61.67  
9 谢钰婉 2016463409 三江幼儿园 幼教 60  
10 王殷玲 2016463815 咸来幼儿园 幼教 69.67  
11 张宝尹 2016463612 三江幼儿园 幼教 53.67  
12 李虹 2016463427 三江幼儿园 幼教 68.33  
13 陈少芬 2016463822 咸来幼儿园 幼教 61.67  
15 梁玉桂 2016463809 咸来幼儿园 幼教 62.33  
16 邢贞完 2016463818 三江幼儿园 幼教 70  
17 吴亚芬 2016463522 三江幼儿园 幼教 54.33  
18 冯琪 2016463824 咸来幼儿园 幼教 55  
19 张志芳 2016463607 咸来幼儿园 幼教 50.67  
20 蔡丽花 2016463617 三江幼儿园 幼教 70  
21 林微 2016463806 三江幼儿园 幼教 75.67  
22 林之慧 2016463512 三江幼儿园 幼教 50  
23 符玉晶 2016463523 咸来幼儿园 幼教 46.33  
24 李乾英 2016463605 三江幼儿园 幼教 54.67  
25 李皇玉 2016463521 三江幼儿园 幼教 69.33  
26 梁丽芳 2016463812 咸来幼儿园 幼教 71  
27 覃琼燕 2016463609 三江幼儿园 幼教 52.67  
29 李代芬 2016463620 三江幼儿园 幼教 54.67  
30 邱春玉 2016463509 咸来幼儿园 幼教 55.67  
缺考 王梅喜 2016463513 三江幼儿园 幼教 缺考  
缺考 邢青叶 2016463406 咸来幼儿园 幼教 缺考  

(编辑:海南华图)

华图在线APP客户端下载

2016年海南省教师招聘辅导课程
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号