2016-11-11 08:44 海南教师招聘考试 /jiaoshi.html 作者:海南华图 来源:海口市美兰区
海南教师招聘考试交流群:240637579
根据《2016年美兰区教师公开招聘工作方案》,现将入围面试考生名单及面试工作安排公告如下:
一、面试时间:2016年11月12日(周六全天)
二、面试地点:海口市美苑小学(海口市海府一横路与美苑路交界处,原笔试地点)
三、面试方式:
1、幼儿园:说拉弹唱画基本技能考核(10分钟)
2、小 学:说课+答辩(10分钟)
3、面试备考时间30分钟,面试100分,成绩按四舍五入保留小数点后2位。面试合格最低分数线为60分。
四、面试要求:
1、考生要携带两证(身份证和笔试准考生)在面试当天上午7:30进入考场,按照考场平面图指引进入指定候考室签到,查验证件和抽签,将手机等通讯设备关闭并放进指定信封。8:00开始备考,8:30未到候考室的考生视为自行放弃。
2、考生面试过程要遵守考场纪律,服从工作安排,按照抽签顺序进行面试,如有舞弊行为,取消考试资格。
3、考生面试结束后即刻离开考场,不得在考场逗留。
五、咨询电话:0898-65321276,联系人符明。
六、试室安排:
(一)语文A组:1号候考室、备考室、面试室
面试岗位:英才小学、十四小、美兰实验小学、白沙门小学、红联小学、三江镇中心小学。
(二)语文B组:5号候考室、备考室、面试室
面试岗位:八小、十三小、十六小、二十八小、桂林洋中心小学、大致坡镇中心小学。
(三)数学A组:2号候考室、备考室、面试室
面试岗位:英才小学、十三小、十六小、三十四小、红联小学、三江镇中心小学。
(四)数学B组:6号候考室、备考室、面试室
面试岗位:龙峰小学、十四小、二十八小、白沙门小学、桂林洋中心小学、大致坡镇中心小学。
(五)心理健康教育:3号候考室、备考室、面试室
面试岗位:英才小学、十三小、二十八小、美兰实验小学、白沙门小学。
(六)幼教A组:4号候考室、备考室、面试室
面试岗位:灵山幼儿园、演丰幼儿园、大致坡幼儿园。
(七)幼教B组:7号候考室、备考室、面试室
面试岗位:三江幼儿园、咸来幼儿园。
七、入围面试考生名单:
2016年美兰区教师公开招聘考试入围面试考生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 刘宏潇 | 女 | 2016461704 | 英才小学 | 语文 | 73.5 | 1 | |
2 | 郭茜茜 | 女 | 2016461010 | 英才小学 | 语文 | 72 | 2 | |
3 | 邹学鹏 | 女 | 2016460401 | 英才小学 | 语文 | 68.5 | 3 | |
4 | 陈潇怡 | 女 | 2016461406 | 英才小学 | 语文 | 68 | 4 | |
5 | 林文 | 女 | 2016460215 | 英才小学 | 语文 | 66.5 | 5 | |
6 | 吴娟 | 女 | 2016460904 | 英才小学 | 语文 | 66 | 6 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 王丽霞 | 女 | 2016462404 | 英才小学 | 数学 | 86 | 1 | |
2 | 张凤 | 女 | 2016462001 | 英才小学 | 数学 | 85.5 | 2 | |
3 | 吴洁 | 女 | 2016462221 | 英才小学 | 数学 | 83.5 | 3 | |
4 | 吴淑杰 | 男 | 2016461901 | 英才小学 | 数学 | 82.5 | 4 | |
5 | 陈小波 | 女 | 2016462423 | 英才小学 | 数学 | 80 | 5 | |
6 | 陈芳 | 女 | 2016462830 | 英才小学 | 数学 | 79.5 | 6 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 符樱樱 | 女 | 2016463302 | 英才小学 | 心理健康 | 74 | 1 | |
2 | 钟鸣 | 女 | 2016463316 | 英才小学 | 心理健康 | 71 | 2 | |
3 | 柳小翠 | 女 | 2016463307 | 英才小学 | 心理健康 | 66 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 杨再召 | 女 | 2016462727 | 龙峰实验小学 | 数学 | 83.5 | 1 | |
2 | 钟玲 | 女 | 2016463110 | 龙峰实验小学 | 数学 | 80 | 2 | |
3 | 谭雅玲 | 女 | 2016462526 | 龙峰实验小学 | 数学 | 79 | 3 | |
4 | 吕慧 | 女 | 2016462304 | 龙峰实验小学 | 数学 | 78 | 4 | |
5 | 王青 | 女 | 2016463210 | 龙峰实验小学 | 数学 | 78 | 5 | |
6 | 邓敏 | 女 | 2016462709 | 龙峰实验小学 | 数学 | 77.5 | 6 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 符姗姗 | 女 | 2016460826 | 第八小学 | 语文 | 64 | 1 | |
2 | 李慧 | 女 | 2016461506 | 第八小学 | 语文 | 63 | 2 | |
3 | 黄娇秀 | 女 | 2016460109 | 第八小学 | 语文 | 57.5 | 3 | |
4 | 吴妍 | 女 | 2016461617 | 第八小学 | 语文 | 57.5 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 黄婧 | 女 | 2016460517 | 第十三小学 | 语文 | 66.5 | 1 | |
2 | 王蕾 | 女 | 2016460310 | 第十三小学 | 语文 | 64 | 2 | |
3 | 翁志靖 | 女 | 2016461508 | 第十三小学 | 语文 | 60 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 沈坚 | 女 | 2016462004 | 第十三小学 | 数学 | 64.5 | 1 | |
2 | 陈梅 | 女 | 2016462321 | 第十三小学 | 数学 | 51 | 2 | |
3 | 李月冠 | 女 | 2016462319 | 第十三小学 | 数学 | 48 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 陈飞颖 | 女 | 2016463318 | 第十三小学 | 心理健康 | 70 | 1 | |
2 | 陈雪冰 | 女 | 2016463315 | 第十三小学 | 心理健康 | 69 | 2 | |
3 | 王姗 | 女 | 2016463306 | 第十三小学 | 心理健康 | 68 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 温冰雪 | 女 | 2016460408 | 第十四小学 | 语文 | 56 | 1 | |
2 | 李丽巧 | 女 | 2016461808 | 第十四小学 | 语文 | 51 | 2 | |
3 | 任晶 | 女 | 2016461729 | 第十四小学 | 语文 | 50.5 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 陈晓丽 | 女 | 2016461914 | 第十四小学 | 数学 | 81 | 1 | |
2 | 韩锦畴 | 男 | 2016462028 | 第十四小学 | 数学 | 62.5 | 2 | |
3 | 吴霞 | 女 | 2016462608 | 第十四小学 | 数学 | 57 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 李婕妤 | 女 | 2016461311 | 第十六小学 | 语文 | 63.5 | 1 | |
2 | 郑丽灵 | 女 | 2016460618 | 第十六小学 | 语文 | 60.5 | 2 | |
3 | 何静 | 女 | 2016461527 | 第十六小学 | 语文 | 60 | 3 | |
4 | 黄倩 | 女 | 2016461703 | 第十六小学 | 语文 | 60 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 吉苗 | 女 | 2016463201 | 第十六小学 | 数学 | 85.5 | 1 | |
2 | 郭珍 | 女 | 2016462201 | 第十六小学 | 数学 | 71 | 2 | |
3 | 徐淑慧 | 女 | 2016462410 | 第十六小学 | 数学 | 67 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 赵永娟 | 女 | 2016460612 | 二十八小 | 语文 | 62.5 | 1 | |
2 | 齐会玲 | 女 | 2016460313 | 二十八小 | 语文 | 61.5 | 2 | |
3 | 李思怡 | 女 | 2016461610 | 二十八小 | 语文 | 58 | 3 | |
4 | 韩昌仕 | 男 | 2016461615 | 二十八小 | 语文 | 58 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 黄丽娟 | 女 | 2016463004 | 二十八小 | 数学 | 70.5 | 1 | |
2 | 吴夏妹 | 女 | 2016462302 | 二十八小 | 数学 | 69 | 2 | |
3 | 林星 | 女 | 2016462318 | 二十八小 | 数学 | 65.5 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 李桂桃 | 女 | 2016463317 | 二十八小 | 心理健康 | 77.5 | 1 | |
2 | 曾晓芳 | 女 | 2016463312 | 二十八小 | 心理健康 | 72 | 2 | |
3 | 刘赛满 | 女 | 2016463308 | 二十八小 | 心理健康 | 67 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 吴碧娇 | 女 | 2016462918 | 三十四小 | 数学 | 71 | 1 | |
2 | 林冠洲 | 男 | 2016462906 | 三十四小 | 数学 | 62.5 | 2 | |
3 | 廖宝 | 男 | 2016462511 | 三十四小 | 数学 | 56 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 王春霞 | 女 | 2016460218 | 美兰实验小学 | 语文 | 65.5 | 1 | |
2 | 文婧 | 女 | 2016460511 | 美兰实验小学 | 语文 | 65.5 | 1 | |
3 | 梁健 | 女 | 2016460804 | 美兰实验小学 | 语文 | 64.5 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 吴淑婧 | 男 | 2016463321 | 美兰实验小学 | 心理健康 | 72 | 1 | |
2 | 黄慧 | 女 | 2016463309 | 美兰实验小学 | 心理健康 | 68 | 2 | |
3 | 黄雅妮 | 女 | 2016463314 | 美兰实验小学 | 心理健康 | 65 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 吴茜 | 女 | 2016460107 | 白沙门小学 | 语文 | 64.5 | 1 | |
2 | 洪玉妮 | 女 | 2016461121 | 白沙门小学 | 语文 | 60.5 | 2 | |
3 | 符娇梅 | 女 | 2016461528 | 白沙门小学 | 语文 | 60 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 杨明智 | 男 | 2016463203 | 白沙门小学 | 数学 | 82.5 | 1 | |
2 | 吴文静 | 女 | 2016462929 | 白沙门小学 | 数学 | 82 | 2 | |
3 | 陈文丽 | 女 | 2016463122 | 白沙门小学 | 数学 | 76.5 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 周冰清 | 女 | 2016463305 | 白沙门小学 | 心理健康 | 72 | 1 | |
2 | 王少苗 | 女 | 2016463303 | 白沙门小学 | 心理健康 | 70 | 2 | |
3 | 黄歆睿 | 女 | 2016463311 | 白沙门小学 | 心理健康 | 64 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 莫曼斋 | 女 | 2016461516 | 红联小学 | 语文 | 65.5 | 1 | |
2 | 邓丽菊 | 女 | 2016461611 | 红联小学 | 语文 | 64 | 2 | |
3 | 陈慧婕 | 女 | 2016461609 | 红联小学 | 语文 | 63 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 任加娜 | 女 | 2016462720 | 红联小学 | 数学 | 78.5 | 1 | |
2 | 陈文 | 女 | 2016462209 | 红联小学 | 数学 | 76 | 2 | |
3 | 朱丽芬 | 女 | 2016462702 | 红联小学 | 数学 | 67.5 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 梁煜婕 | 女 | 2016460213 | 桂林洋中心小 | 语文 | 69.5 | 1 | |
2 | 李姗蔓 | 女 | 2016461126 | 桂林洋中心小 | 语文 | 68.5 | 2 | |
3 | 吴璨 | 女 | 2016460111 | 桂林洋中心小 | 语文 | 65 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 陈小娟 | 女 | 2016462901 | 桂林洋中心小 | 数学 | 81 | 1 | |
2 | 符巧芝 | 女 | 2016463021 | 桂林洋中心小 | 数学 | 78 | 2 | |
3 | 陈言婷 | 女 | 2016463109 | 桂林洋中心小 | 数学 | 70 | 3 | |
4 | 符家馨 | 女 | 2016462027 | 桂林洋中心小 | 数学 | 70 | 3 | |
5 | 蔡萍 | 女 | 2016462619 | 桂林洋中心小 | 数学 | 68.5 | 5 | |
6 | 杨英 | 女 | 2016461923 | 桂林洋中心小 | 数学 | 68 | 6 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 柳华娟 | 女 | 2016461501 | 三江中心小学 | 语文 | 71 | 1 | |
2 | 王江璐 | 女 | 2016461224 | 三江中心小学 | 语文 | 69.5 | 2 | |
3 | 沈春栩 | 女 | 2016460229 | 三江中心小学 | 语文 | 69 | 3 | |
4 | 黄田力 | 女 | 2016460130 | 三江中心小学 | 语文 | 68.5 | 4 | |
5 | 崔建芸 | 女 | 2016461218 | 三江中心小学 | 语文 | 67.5 | 5 | |
6 | 石彩霞 | 女 | 2016461601 | 三江中心小学 | 语文 | 67 | 6 | |
7 | 颜雯 | 女 | 2016461327 | 三江中心小学 | 语文 | 66.5 | 7 | |
8 | 符春云 | 女 | 2016461116 | 三江中心小学 | 语文 | 66 | 8 | |
9 | 冯尧莉 | 女 | 2016461301 | 三江中心小学 | 语文 | 65.5 | 9 | |
10 | 张云 | 女 | 2016461525 | 三江中心小学 | 语文 | 65.5 | 9 | |
11 | 何慧芳 | 女 | 2016461312 | 三江中心小学 | 语文 | 65 | 11 | |
12 | 文丽 | 女 | 2016460923 | 三江中心小学 | 语文 | 65 | 11 | |
13 | 伍利君 | 女 | 2016460208 | 三江中心小学 | 语文 | 65 | 11 | |
14 | 李海妹 | 女 | 2016460814 | 三江中心小学 | 语文 | 64.5 | 14 | |
15 | 谢悦 | 女 | 2016460411 | 三江中心小学 | 语文 | 62.5 | 15 | |
16 | 梁燕芬 | 女 | 2016460808 | 三江中心小学 | 语文 | 62 | 16 | |
17 | 符雪儿 | 女 | 2016460403 | 三江中心小学 | 语文 | 61.5 | 17 | |
18 | 李婷 | 女 | 2016461014 | 三江中心小学 | 语文 | 61.5 | 17 | |
19 | 王霞 | 女 | 2016460116 | 三江中心小学 | 语文 | 61.5 | 17 | |
20 | 陈琼 | 女 | 2016460610 | 三江中心小学 | 语文 | 61 | 20 | |
21 | 符丽红 | 女 | 2016461213 | 三江中心小学 | 语文 | 61 | 20 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 甘秋南 | 女 | 2016462522 | 三江中心小学 | 数学 | 80 | 1 | |
2 | 肖传彬 | 男 | 2016462006 | 三江中心小学 | 数学 | 79.5 | 2 | |
3 | 秦子茹 | 女 | 2016462617 | 三江中心小学 | 数学 | 79 | 3 | |
4 | 欧琳琳 | 女 | 2016462919 | 三江中心小学 | 数学 | 78.5 | 4 | |
5 | 李晓 | 女 | 2016463017 | 三江中心小学 | 数学 | 78 | 5 | |
6 | 曾祥娇 | 女 | 2016462303 | 三江中心小学 | 数学 | 77.5 | 6 | |
7 | 李春平 | 女 | 2016462409 | 三江中心小学 | 数学 | 76.5 | 7 | |
8 | 蔡芳霞 | 女 | 2016463001 | 三江中心小学 | 数学 | 73.5 | 8 | |
9 | 符永恋 | 女 | 2016462425 | 三江中心小学 | 数学 | 73.5 | 8 | |
10 | 吴雪 | 女 | 2016462510 | 三江中心小学 | 数学 | 73 | 10 | |
11 | 郭丽 | 女 | 2016461903 | 三江中心小学 | 数学 | 72.5 | 11 | |
12 | 陈焕 | 女 | 2016463216 | 三江中心小学 | 数学 | 70.5 | 12 | |
13 | 蔡惠玲 | 女 | 2016462128 | 三江中心小学 | 数学 | 69.5 | 13 | |
14 | 陆美羽 | 女 | 2016462805 | 三江中心小学 | 数学 | 69 | 14 | |
15 | 吴蝶 | 女 | 2016461918 | 三江中心小学 | 数学 | 69 | 14 | |
16 | 黄泽映 | 女 | 2016463020 | 三江中心小学 | 数学 | 68.5 | 16 | |
17 | 李瑞喜 | 女 | 2016462224 | 三江中心小学 | 数学 | 68.5 | 16 | |
18 | 吴乾运 | 男 | 2016462326 | 三江中心小学 | 数学 | 68.5 | 16 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 符雪芳 | 女 | 2016460302 | 大致坡中心小 | 语文 | 70.5 | 1 | |
2 | 伍文姨 | 女 | 2016460907 | 大致坡中心小 | 语文 | 70.5 | 1 | |
3 | 叶丽萍 | 女 | 2016460827 | 大致坡中心小 | 语文 | 70 | 3 | |
4 | 王娜娜 | 女 | 2016461117 | 大致坡中心小 | 语文 | 69 | 4 | |
5 | 邢冰花 | 女 | 2016461415 | 大致坡中心小 | 语文 | 68.5 | 5 | |
6 | 叶崟 | 女 | 2016461616 | 大致坡中心小 | 语文 | 66 | 6 | |
7 | 陈丹 | 女 | 2016461326 | 大致坡中心小 | 语文 | 65.5 | 7 | |
8 | 吴慧静 | 女 | 2016461321 | 大致坡中心小 | 语文 | 65 | 8 | |
9 | 吴俊艳 | 女 | 2016460810 | 大致坡中心小 | 语文 | 65 | 8 | |
10 | 严晓君 | 女 | 2016461322 | 大致坡中心小 | 语文 | 65 | 8 | |
11 | 陈秋红 | 女 | 2016461325 | 大致坡中心小 | 语文 | 64.5 | 11 | |
12 | 侯燕妹 | 女 | 2016460303 | 大致坡中心小 | 语文 | 63.5 | 12 | |
13 | 吴丽娟 | 女 | 2016461103 | 大致坡中心小 | 语文 | 62.5 | 13 | |
14 | 罗琴 | 女 | 2016461804 | 大致坡中心小 | 语文 | 61.5 | 14 | |
15 | 洪燕妮 | 女 | 2016461104 | 大致坡中心小 | 语文 | 61 | 15 | |
16 | 黄白桦 | 女 | 2016460822 | 大致坡中心小 | 语文 | 61 | 15 | |
17 | 王静 | 女 | 2016461424 | 大致坡中心小 | 语文 | 61 | 15 | |
18 | 施晶晶 | 女 | 2016461220 | 大致坡中心小 | 语文 | 60.5 | 18 | |
19 | 王金萍 | 女 | 2016461504 | 大致坡中心小 | 语文 | 60 | 19 | |
20 | 陈少云 | 女 | 2016461022 | 大致坡中心小 | 语文 | 59 | 20 | |
21 | 陈菊妃 | 女 | 2016461316 | 大致坡中心小 | 语文 | 58.5 | 21 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 岳维维 | 女 | 2016462806 | 大致坡中心小 | 数学 | 89.5 | 1 | |
2 | 严晶晶 | 女 | 2016462809 | 大致坡中心小 | 数学 | 86.5 | 2 | |
3 | 梁冬娟 | 女 | 2016462420 | 大致坡中心小 | 数学 | 79 | 3 | |
4 | 王海燕 | 女 | 2016462504 | 大致坡中心小 | 数学 | 78 | 4 | |
5 | 陈益云 | 男 | 2016462719 | 大致坡中心小 | 数学 | 77 | 5 | |
6 | 陈丽香 | 女 | 2016462626 | 大致坡中心小 | 数学 | 76.5 | 6 | |
7 | 符方华 | 男 | 2016462421 | 大致坡中心小 | 数学 | 76.5 | 6 | |
8 | 施良金 | 女 | 2016462430 | 大致坡中心小 | 数学 | 76 | 8 | |
9 | 王海琼 | 女 | 2016462820 | 大致坡中心小 | 数学 | 74.5 | 9 | |
10 | 王燕君 | 女 | 2016463104 | 大致坡中心小 | 数学 | 73.5 | 10 | |
11 | 伍咪 | 女 | 2016462014 | 大致坡中心小 | 数学 | 72 | 11 | |
12 | 韩燕如 | 女 | 2016462627 | 大致坡中心小 | 数学 | 71.5 | 12 | |
13 | 李慧琴 | 女 | 2016462129 | 大致坡中心小 | 数学 | 71.5 | 12 | |
14 | 梁金莲 | 女 | 2016462218 | 大致坡中心小 | 数学 | 71 | 14 | |
15 | 吴滨 | 女 | 2016462521 | 大致坡中心小 | 数学 | 71 | 14 | |
16 | 张华荣 | 女 | 2016463126 | 大致坡中心小 | 数学 | 69 | 16 | |
17 | 卓彩云 | 女 | 2016462015 | 大致坡中心小 | 数学 | 69 | 16 | |
18 | 陈芳生 | 男 | 2016462603 | 大致坡中心小 | 数学 | 68.5 | 18 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 胡小婷 | 女 | 2016463505 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 74 | 1 | |
2 | 陈玲玲 | 女 | 2016463426 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 71 | 2 | |
3 | 郑敏 | 女 | 2016463603 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 66 | 3 | |
4 | 李月丽 | 女 | 2016463507 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 64.5 | 4 | |
5 | 蔡建婷 | 女 | 2016463526 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 64 | 5 | |
6 | 陈健海 | 男 | 2016463811 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 64 | 5 | |
7 | 陈俊雅 | 女 | 2016463412 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 63.5 | 7 | |
8 | 陈婷婷 | 女 | 2016463506 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 63.5 | 7 | |
9 | 黄盈 | 女 | 2016463703 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 61 | 9 | |
10 | 周全萍 | 女 | 2016463608 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 61 | 9 | |
11 | 冯翔 | 男 | 2016463810 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 60 | 11 | |
12 | 甘丹 | 女 | 2016463712 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 60 | 11 | |
13 | 黄海萍 | 女 | 2016463705 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 60 | 11 | |
14 | 吴风娇 | 女 | 2016463508 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 60 | 11 | |
15 | 周文娟 | 女 | 2016463711 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 60 | 11 | |
16 | 张乙美 | 女 | 2016463517 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 59 | 16 | |
17 | 腾晓雪 | 女 | 2016463401 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 58 | 17 | |
18 | 周虹 | 女 | 2016463630 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 58 | 17 | |
19 | 陈明娟 | 女 | 2016463621 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 57.5 | 19 | |
20 | 冯秋芳 | 女 | 2016463704 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 57.5 | 19 | |
21 | 徐怡 | 女 | 2016463629 | 灵山幼儿园 | 幼教 | 56.5 | 21 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 王惠 | 女 | 2016463602 | 演丰幼儿园 | 幼教 | 50.5 | 1 | |
2 | 邱丽萍 | 女 | 2016463625 | 演丰幼儿园 | 幼教 | 45.5 | 2 | |
3 | 王淑 | 女 | 2016463601 | 演丰幼儿园 | 幼教 | 37 | 3 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 蔡丽花 | 女 | 2016463617 | 三江幼儿园 | 幼教 | 78 | 1 | |
2 | 李乾英 | 女 | 2016463605 | 三江幼儿园 | 幼教 | 69.5 | 2 | |
3 | 李皇玉 | 女 | 2016463521 | 三江幼儿园 | 幼教 | 68 | 3 | |
4 | 陈昌惠 | 女 | 2016463429 | 三江幼儿园 | 幼教 | 66.5 | 4 | |
5 | 林微 | 女 | 2016463806 | 三江幼儿园 | 幼教 | 61 | 5 | |
6 | 吴亚芬 | 女 | 2016463522 | 三江幼儿园 | 幼教 | 57 | 6 | |
7 | 邢贞完 | 女 | 2016463818 | 三江幼儿园 | 幼教 | 55 | 7 | |
8 | 李虹 | 女 | 2016463427 | 三江幼儿园 | 幼教 | 54.5 | 8 | |
9 | 许芝源 | 女 | 2016463528 | 三江幼儿园 | 幼教 | 53.5 | 9 | |
10 | 李代芬 | 女 | 2016463620 | 三江幼儿园 | 幼教 | 52 | 10 | |
11 | 覃琼燕 | 女 | 2016463609 | 三江幼儿园 | 幼教 | 49.5 | 11 | |
12 | 王梅喜 | 女 | 2016463513 | 三江幼儿园 | 幼教 | 49.5 | 11 | |
13 | 林之慧 | 女 | 2016463512 | 三江幼儿园 | 幼教 | 49 | 13 | |
14 | 谢钰婉 | 女 | 2016463409 | 三江幼儿园 | 幼教 | 47.5 | 14 | |
15 | 张宝尹 | 女 | 2016463612 | 三江幼儿园 | 幼教 | 46 | 15 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 王小姿 | 女 | 2016463614 | 大致坡幼儿园 | 幼教 | 68.5 | 1 | |
2 | 吴丽萍 | 女 | 2016463702 | 大致坡幼儿园 | 幼教 | 62 | 2 | |
3 | 单常宝 | 女 | 2016463713 | 大致坡幼儿园 | 幼教 | 60.5 | 3 | |
4 | 周丽芬 | 女 | 2016463706 | 大致坡幼儿园 | 幼教 | 54.5 | 4 | |
5 | 李丽兰 | 女 | 2016463804 | 大致坡幼儿园 | 幼教 | 53.5 | 5 | |
6 | 许积瑶 | 女 | 2016463407 | 大致坡幼儿园 | 幼教 | 46.5 | 6 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 填报学校 | 学科 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 梁丽芳 | 女 | 2016463812 | 咸来幼儿园 | 幼教 | 63.5 | 1 | |
2 | 梁玉桂 | 女 | 2016463809 | 咸来幼儿园 | 幼教 | 60.5 | 2 | |
3 | 周婷 | 女 | 2016463423 | 咸来幼儿园 | 幼教 | 60.5 | 2 | |
4 | 吴小龄 | 女 | 2016463722 | 咸来幼儿园 | 幼教 | 58 | 4 | |
5 | 张志芳 | 女 | 2016463607 | 咸来幼儿园 | 幼教 | 56.5 | 5 | |
6 | 梁崇敏 | 女 | 2016463610 | 咸来幼儿园 | 幼教 | 56 | 6 | |
7 | 邢青叶 | 女 | 2016463406 | 咸来幼儿园 | 幼教 | 56 | 6 | |
8 | 冯琪 | 女 | 2016463824 | 咸来幼儿园 | 幼教 | 55.5 | 8 | |
9 | 王殷玲 | 女 | 2016463815 | 咸来幼儿园 | 幼教 | 54.5 | 9 | |
10 | 蔡换蓉 | 女 | 2016463626 | 咸来幼儿园 | 幼教 | 53.5 | 10 | |
11 | 蔡惠珍 | 女 | 2016463502 | 咸来幼儿园 | 幼教 | 52 | 11 | |
12 | 符玉晶 | 女 | 2016463523 | 咸来幼儿园 | 幼教 | 52 | 11 | |
13 | 欧少媚 | 女 | 2016463606 | 咸来幼儿园 | 幼教 | 52 | 11 | |
14 | 陈少芬 | 女 | 2016463822 | 咸来幼儿园 | 幼教 | 49 | 14 | |
15 | 邱春玉 | 女 | 2016463509 | 咸来幼儿园 | 幼教 | 49 | 14 |
海口市美兰区教师公开招聘工作
领导小组办公室
2016年11月3日
(编辑:海南华图)
上一篇:2017年中央民族大学附属中学海南陵水分校招聘教师33人
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载