2018-01-08 09:10 海南教师招聘考试 /jiaoshi.html 作者:海南华图 来源:美兰区政府门户网
海南华图同步美兰区政府门户网:2017年美兰区教师招聘面试工作安排的公告。欢迎大家加入海南教师招聘交流群:240637579。关注海南华图官方微信(海南考试快讯:hnhtsydw),了解更多报考资讯。
2017年美兰区教师公开招聘工作公告(九)关于教师招聘面试工作安排的公告
根据《美兰区2017年教师公开招聘工作方案》,现将入围面试考生名单(见附件)及面试工作安排公告如下:
一、面试时间:
2018年1月14日(周日全天)
二、面试地点:
海口市第九中学和海口市第二十八小学(海口市海秀东路南侧银龙影院附近)。
(一)九中考点面试学科:小学语文、数学、美术、音乐、体育、计算机、心理健康教育;
(二)二十八小学考点面试学科:小学英语、幼儿教育。
三、面试形式:
(一)小学语文、数学、英语、体育、心理健康学科:说课+答辩(10分钟);
(二)小学美术、音乐、计算机学科:说课+答辩+专业学科才艺技能展示(12分钟);
(三)幼儿教育:说课+答辩+说拉弹唱跳画等基本技能考核(12分钟)。
(四)备考时间统一为30分钟。面试100分制,去掉一个最高分和一个最低分,后计算平均分。成绩按四舍五入保留小数点后2位。面试合格分数线划定为60分。
四、面试流程:
考生进场→签到→抽签候考→备考→面试→结束;
五、面试要求:
(一)考生要携带“两证一书”(本人身份证原件、笔试准考证和面试通知书)于2018年1月14日上午7:20进入考场,按照考场平面图指引进入指定候考室签到,查验证件和抽签,将手机等通讯设备关闭并放进指定信封,统一保管。8:00开始备考,8:30未到候考室的考生视为放弃面试资格。
(二)考生面试过程要遵守考场纪律,服从工作安排,按照抽签顺序进行面试,如有舞弊行为,取消考试资格。
(三)进入候考室前,考生要将手机、包等(除身份证及准考证、面试通知书外)个人物品放在指定处统一保管。
(四)考生在候考室过程中不得携带或使用任何通讯工具和电子器材,不得与候考室外的人员联系、交谈,不得随意出入候考室。如有特殊情况,需向候试室工作人员报告。
(五)面试过程考生不得以任何方式向考官透露本人的姓名、准考证号、工作单位等信息,违者面试成绩按零分处理。
(六)考生面试结束后,由引导员和安保人员引导离开考点,不得在面试考场附近逗留议论或大声喧哗,也不能返回候试室。如有违法、违纪、违规行为,将按相关规定予以处理。
六、成绩公布:
面试成绩当天在美兰区政府门户网站向社会公布,请考生及时登录(mlqzf.haikou.gov.cn)进行查询。
海口市美兰区教师公开招聘工作
领导小组办公室(代)
2018年1月5日
附件:
2017海口市美兰区教师公开招聘入围面试考生名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 1 | 罗芬 | 10101010110 | 第七小学 | 语文 |
| 2 | 许琼元 | 10101010102 | 第七小学 | 语文 |
| 3 | 吴思萦 | 10101010107 | 第七小学 | 语文 |
| 4 | 卓彩云 | 10201030114 | 第七小学 | 数学 |
| 5 | 林清 | 10201030126 | 第七小学 | 数学 |
| 6 | 陈泽丽 | 10201030125 | 第七小学 | 数学 |
| 7 | 李贤贵 | 10601061301 | 第七小学 | 体育 |
| 8 | 陈德奕 | 10601061313 | 第七小学 | 体育 |
| 9 | 成龙 | 10601061303 | 第七小学 | 体育 |
| 10 | 翁志靖 | 10101010125 | 第八小学 | 语文 |
| 11 | 陈瑞云 | 10101010117 | 第八小学 | 语文 |
| 12 | 夏若子 | 10101010119 | 第八小学 | 语文 |
| 13 | 林庆敏 | 10101010207 | 第八小学 | 语文 |
| 14 | 周海云 | 10101010203 | 第八小学 | 语文 |
| 15 | 王海芳 | 10101010121 | 第八小学 | 语文 |
| 16 | 符丽霞 | 10101010113 | 第八小学 | 语文 |
| 17 | 蒋玉景 | 10201030228 | 第八小学 | 数学 |
| 18 | 梁金莲 | 10201030208 | 第八小学 | 数学 |
| 19 | 陈焕 | 10201030210 | 第八小学 | 数学 |
| 20 | 曾恋茹 | 10301050101 | 第八小学 | 英语 |
| 21 | 黄秋驰 | 10301050104 | 第八小学 | 英语 |
| 22 | 赖馨玲 | 10301050105 | 第八小学 | 英语 |
| 23 | 陈希 | 10101010315 | 第十四小学 | 语文 |
| 24 | 李逢莱 | 10101010317 | 第十四小学 | 语文 |
| 25 | 陈小静 | 10101010325 | 第十四小学 | 语文 |
| 26 | 陈俊妃 | 10101010229 | 第十四小学 | 语文 |
| 27 | 杜小青 | 10101010222 | 第十四小学 | 语文 |
| 28 | 吴欢 | 10101010223 | 第十四小学 | 语文 |
| 29 | 许秋丽 | 10101010301 | 第十四小学 | 语文 |
| 30 | 黄田力 | 10101010307 | 第十四小学 | 语文 |
| 31 | 占秋燕 | 10101010221 | 第十四小学 | 语文 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 32 | 林海静 | 10201030403 | 第十四小学 | 数学 |
| 33 | 陈熊 | 10201030411 | 第十四小学 | 数学 |
| 34 | 徐盼盼 | 10201030402 | 第十四小学 | 数学 |
| 35 | 吴青荣 | 10201030303 | 第十四小学 | 数学 |
| 36 | 潘富园 | 10201030329 | 第十四小学 | 数学 |
| 37 | 梁影 | 10201030413 | 第十四小学 | 数学 |
| 38 | 崔枫 | 10301050129 | 第十四小学 | 英语 |
| 39 | 李果蔚 | 10301050125 | 第十四小学 | 英语 |
| 40 | 郑秀敏 | 10301050210 | 第十四小学 | 英语 |
| 41 | 王小月 | 10301050123 | 第十四小学 | 英语 |
| 42 | 邓文逸 | 10801063002 | 第十四小学 | 心理健康 |
| 43 | 陈莹 | 10801063007 | 第十四小学 | 心理健康 |
| 44 | 刘赛满 | 10801063006 | 第十四小学 | 心理健康 |
| 45 | 吴妍 | 10101010423 | 第十六小学 | 语文 |
| 46 | 符丹妮 | 10101010422 | 第十六小学 | 语文 |
| 47 | 由贺 | 10101010622 | 第十六小学 | 语文 |
| 48 | 黄燕妮 | 10101010704 | 第十六小学 | 语文 |
| 49 | 吴慧静 | 10101010506 | 第十六小学 | 语文 |
| 50 | 林芷羽 | 10101010416 | 第十六小学 | 语文 |
| 51 | 符永瑜 | 10101010604 | 第十六小学 | 语文 |
| 52 | 占宗玲 | 10101010520 | 第十六小学 | 语文 |
| 53 | 郑舒文 | 10101010507 | 第十六小学 | 语文 |
| 54 | 胡正丽 | 10101010417 | 第十六小学 | 语文 |
| 55 | 姚碧如 | 10201030510 | 第十六小学 | 数学 |
| 56 | 李彩玲 | 10201030425 | 第十六小学 | 数学 |
| 57 | 杨丹 | 10201030423 | 第十六小学 | 数学 |
| 58 | 万克秋 | 10201030525 | 第十六小学 | 数学 |
| 59 | 谢杰亮 | 10201030424 | 第十六小学 | 数学 |
| 60 | 卓彩霞 | 10201030508 | 第十六小学 | 数学 |
| 61 | 周曼珍 | 10301050312 | 第十六小学 | 英语 |
| 62 | 李曼 | 10301050410 | 第十六小学 | 英语 |
| 63 | 陈恒丽 | 10301050216 | 第十六小学 | 英语 |
| 64 | 吴慧雅 | 10301050304 | 第十六小学 | 英语 |
| 65 | 邢燕薇 | 10301050306 | 第十六小学 | 英语 |
| 66 | 李娇梅 | 10301050311 | 第十六小学 | 英语 |
| 67 | 林日婷 | 10301050217 | 第十六小学 | 英语 |
| 68 | 刘静乐 | 10401060101 | 第十六小学 | 美术 |
| 69 | 蒋婧 | 10401060102 | 第十六小学 | 美术 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 70 | 张丽芳 | 10401060108 | 第十六小学 | 美术 |
| 71 | 蒲萍 | 10701062206 | 第十六小学 | 计算机 |
| 72 | 邢娜 | 10701062212 | 第十六小学 | 计算机 |
| 73 | 吉芳晓 | 10701062211 | 第十六小学 | 计算机 |
| 74 | 钟鸣 | 10801063018 | 第十六小学 | 心理健康 |
| 75 | 陈丽 | 10801063011 | 第十六小学 | 心理健康 |
| 76 | 王英 | 10801063014 | 第十六小学 | 心理健康 |
| 77 | 林泓妃 | 10101010811 | 第二十八小学 | 语文 |
| 78 | 周山乃 | 10101010803 | 第二十八小学 | 语文 |
| 79 | 胡慧雯 | 10101010826 | 第二十八小学 | 语文 |
| 80 | 钟文佳 | 10101011010 | 第二十八小学 | 语文 |
| 81 | 黄日艳 | 10101010729 | 第二十八小学 | 语文 |
| 82 | 吴慧怡 | 10101010912 | 第二十八小学 | 语文 |
| 83 | 李思怡 | 10101010806 | 第二十八小学 | 语文 |
| 84 | 余璐璐 | 10101010711 | 第二十八小学 | 语文 |
| 85 | 林雅 | 10101010713 | 第二十八小学 | 语文 |
| 86 | 金宛蓉 | 10101010823 | 第二十八小学 | 语文 |
| 87 | 杨楚红 | 10201030605 | 第二十八小学 | 数学 |
| 88 | 杜文怡 | 10201030606 | 第二十八小学 | 数学 |
| 89 | 吴夏妹 | 10201030617 | 第二十八小学 | 数学 |
| 90 | 王静宇 | 10201030703 | 第二十八小学 | 数学 |
| 91 | 符慧 | 10201030701 | 第二十八小学 | 数学 |
| 92 | 王亚兰 | 10201030702 | 第二十八小学 | 数学 |
| 93 | 文福荣 | 10201030610 | 第二十八小学 | 数学 |
| 94 | 唐天霞 | 10301050509 | 第二十八小学 | 英语 |
| 95 | 孙红叶 | 10301050524 | 第二十八小学 | 英语 |
| 96 | 曹娟娟 | 10301050501 | 第二十八小学 | 英语 |
| 97 | 吴挺达 | 10601061326 | 第二十八小学 | 体育 |
| 98 | 王绥庆 | 10601061327 | 第二十八小学 | 体育 |
| 99 | 李述武 | 10601061417 | 第二十八小学 | 体育 |
| 100 | 陈碧婷 | 10701062311 | 第二十八小学 | 计算机 |
| 101 | 符婷 | 10701062325 | 第二十八小学 | 计算机 |
| 102 | 宋祥雄 | 10701062301 | 第二十八小学 | 计算机 |
| 103 | 宁云 | 10101011116 | 第三十一小学 | 语文 |
| 104 | 许莹莹 | 10101011227 | 第三十一小学 | 语文 |
| 105 | 陈桂连 | 10101011312 | 第三十一小学 | 语文 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 106 | 周克花 | 10101011228 | 第三十一小学 | 语文 |
| 107 | 施晶晶 | 10101011117 | 第三十一小学 | 语文 |
| 108 | 孙培蕾 | 10101011026 | 第三十一小学 | 语文 |
| 109 | 周玲选 | 10101011202 | 第三十一小学 | 语文 |
| 110 | 张山花 | 10101011122 | 第三十一小学 | 语文 |
| 111 | 黄腾 | 10101011118 | 第三十一小学 | 语文 |
| 112 | 黎小连 | 10201030901 | 第三十一小学 | 数学 |
| 113 | 郭丹丹 | 10201031016 | 第三十一小学 | 数学 |
| 114 | 文国逻 | 10201031005 | 第三十一小学 | 数学 |
| 115 | 吴二女 | 10201031022 | 第三十一小学 | 数学 |
| 116 | 冯方定 | 10201030906 | 第三十一小学 | 数学 |
| 117 | 符庆宽 | 10201030817 | 第三十一小学 | 数学 |
| 118 | 李华丽 | 10201030928 | 第三十一小学 | 数学 |
| 119 | 陈莹 | 10201030909 | 第三十一小学 | 数学 |
| 120 | 林慧芹 | 10201030914 | 第三十一小学 | 数学 |
| 121 | 陈庆芬 | 10201031103 | 第三十一小学 | 数学 |
| 122 | 吴华曼 | 10301050728 | 第三十一小学 | 英语 |
| 123 | 邱义芳 | 10301050803 | 第三十一小学 | 英语 |
| 124 | 林俊爱 | 10301050602 | 第三十一小学 | 英语 |
| 125 | 梁潇 | 10301050616 | 第三十一小学 | 英语 |
| 126 | 陈美龄 | 10301050725 | 第三十一小学 | 英语 |
| 127 | 杨蕊 | 10301050718 | 第三十一小学 | 英语 |
| 128 | 何淑春 | 10301050705 | 第三十一小学 | 英语 |
| 129 | 刘洋洋 | 10401060122 | 第三十一小学 | 美术 |
| 130 | 黄心怡 | 10401060123 | 第三十一小学 | 美术 |
| 131 | 陈婷 | 10401060120 | 第三十一小学 | 美术 |
| 132 | 徐明霞 | 10501060513 | 第三十一小学 | 音乐 |
| 133 | 熊成雪 | 10501060602 | 第三十一小学 | 音乐 |
| 134 | 冯钊 | 10501060526 | 第三十一小学 | 音乐 |
| 135 | 任浩莹 | 10501060609 | 第三十一小学 | 音乐 |
| 136 | 高川岚 | 10601061506 | 第三十一小学 | 体育 |
| 137 | 张曼 | 10601061512 | 第三十一小学 | 体育 |
| 138 | 纪树斌 | 10601061428 | 第三十一小学 | 体育 |
| 139 | 王涛 | 10601061510 | 第三十一小学 | 体育 |
| 140 | 刘江柔 | 10701062401 | 第三十一小学 | 计算机 |
| 141 | 吴良威 | 10701062406 | 第三十一小学 | 计算机 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 142 | 符永利 | 10701062403 | 第三十一小学 | 计算机 |
| 143 | 颜荟 | 10801063024 | 第三十一小学 | 心理健康 |
| 144 | 黄丽娜 | 10801063028 | 第三十一小学 | 心理健康 |
| 145 | 王小云 | 10801063027 | 第三十一小学 | 心理健康 |
| 146 | 苏肖月 | 10801063029 | 第三十一小学 | 心理健康 |
| 147 | 李小蕾 | 10101011327 | 第三十四小学 | 语文 |
| 148 | 张顶婷 | 10101011326 | 第三十四小学 | 语文 |
| 149 | 陈佳佳 | 10101011320 | 第三十四小学 | 语文 |
| 150 | 甘立强 | 10601061529 | 第三十四小学 | 体育 |
| 151 | 陈文生 | 10601061517 | 第三十四小学 | 体育 |
| 152 | 徐瑞瑞 | 10601061601 | 第三十四小学 | 体育 |
| 153 | 吴萍 | 10101011407 | 英才小学 | 语文 |
| 154 | 周仁 | 10101011403 | 英才小学 | 语文 |
| 155 | 文侨花 | 10101011409 | 英才小学 | 语文 |
| 156 | 王超 | 10201031124 | 英才小学 | 数学 |
| 157 | 吴雪秋 | 10201031119 | 英才小学 | 数学 |
| 158 | 唐小丽 | 10201031125 | 英才小学 | 数学 |
| 159 | 何庆龄 | 10201031111 | 英才小学 | 数学 |
| 160 | 翟聘 | 10301050817 | 英才小学 | 英语 |
| 161 | 杨紫焱 | 10301050902 | 英才小学 | 英语 |
| 162 | 杨楚楚 | 10301050818 | 英才小学 | 英语 |
| 163 | 王玉 | 10101011515 | 龙峰实验小学 | 语文 |
| 164 | 林小茜 | 10101011518 | 龙峰实验小学 | 语文 |
| 165 | 黎彦诗 | 10101011422 | 龙峰实验小学 | 语文 |
| 166 | 麦晓蕾 | 10101011512 | 龙峰实验小学 | 语文 |
| 167 | 李崇月 | 10101011504 | 龙峰实验小学 | 语文 |
| 168 | 王和香 | 10101011426 | 龙峰实验小学 | 语文 |
| 169 | 羊娇娇 | 10101011415 | 龙峰实验小学 | 语文 |
| 170 | 钟晓妙 | 10101011520 | 龙峰实验小学 | 语文 |
| 171 | 王欢欢 | 10201031215 | 龙峰实验小学 | 数学 |
| 172 | 杨小菲 | 10201031224 | 龙峰实验小学 | 数学 |
| 173 | 符明保 | 10201031209 | 龙峰实验小学 | 数学 |
| 174 | 黄莉芬 | 10201031201 | 龙峰实验小学 | 数学 |
| 175 | 谭雅玲 | 10201031211 | 龙峰实验小学 | 数学 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 176 | 符式姣 | 10201031227 | 龙峰实验小学 | 数学 |
| 177 | 郑桂容 | 10801063103 | 龙峰实验小学 | 心理健康 |
| 178 | 伍昕 | 10801063104 | 龙峰实验小学 | 心理健康 |
| 179 | 林芳 | 10801063102 | 龙峰实验小学 | 心理健康 |
| 180 | 方意桥 | 10101012606 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 181 | 程敏 | 10101013303 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 182 | 覃小玉 | 10101023703 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 183 | 彭志群 | 10101012529 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 184 | 林文 | 10101011925 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 185 | 郑少英 | 10101012929 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 186 | 徐妲 | 10101013130 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 187 | 何欣欣 | 10101012528 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 188 | 杨登艳 | 10101011619 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 189 | 万碧娥 | 10101011630 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 190 | 吴翠丽 | 10101012119 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 191 | 黄苑芬 | 10101013203 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 192 | 卢曦 | 10101013410 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 193 | 陈晶东 | 10101013415 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 194 | 魏秀琦 | 10101013525 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 195 | 田野 | 10101023704 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 196 | 吴小洁 | 10101012115 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 197 | 林丽婵 | 10101011910 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 198 | 符庆妍 | 10101012207 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 199 | 刘晓兰 | 10101012030 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 200 | 王春艳 | 10101011825 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 201 | 吉秋菊 | 10101012821 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 202 | 曾素勤 | 10101012811 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 203 | 符乙婷 | 10101012002 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 204 | 陈爱文 | 10101012328 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 205 | 黎培琪 | 10101011813 | 美兰实验小学 | 语文 |
| 206 | 刘敏 | 10201032720 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 207 | 王小雯 | 10201033210 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 208 | 陈娜 | 10201032315 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 209 | 李志波 | 10201032610 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 210 | 伍咪 | 10201031406 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 211 | 黄妮 | 10201031808 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 212 | 吴玲玲 | 10201031408 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 213 | 王秋麟 | 10201031507 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 214 | 李才莉 | 10201031328 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 215 | 周长生 | 10201031420 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 216 | 孟煜 | 10201032322 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 217 | 郜冬梅 | 10201032108 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 218 | 何秋妹 | 10201033320 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 219 | 张碧珍 | 10201031516 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 220 | 钱碧军 | 10201032523 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 221 | 陈小丽 | 10201032002 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 222 | 符顺交 | 10201031928 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 223 | 吴文静 | 10201032422 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 224 | 张志煌 | 10201032525 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 225 | 郭强 | 10201032713 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 226 | 刘秋菊 | 10201031428 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 227 | 邓安壮 | 10201032122 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 228 | 刘振祥 | 10201032110 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 229 | 梁尊柏 | 10201031705 | 美兰实验小学 | 数学 |
| 230 | 陈朝玲 | 10301051121 | 美兰实验小学 | 英语 |
| 231 | 陈龙燕 | 10301051008 | 美兰实验小学 | 英语 |
| 232 | 潘怡君 | 10301051118 | 美兰实验小学 | 英语 |
| 233 | 李淑媛 | 10301051808 | 美兰实验小学 | 英语 |
| 234 | 林芳 | 10301051911 | 美兰实验小学 | 英语 |
| 235 | 何继玲 | 10301052429 | 美兰实验小学 | 英语 |
| 236 | 余孙荃 | 10301051110 | 美兰实验小学 | 英语 |
| 237 | 燕飞飞 | 10301052025 | 美兰实验小学 | 英语 |
| 238 | 董美玲 | 10301052301 | 美兰实验小学 | 英语 |
| 239 | 董世妃 | 10301051623 | 美兰实验小学 | 英语 |
| 240 | 林志栋 | 10301051603 | 美兰实验小学 | 英语 |
| 241 | 赖嘉雯 | 10301051523 | 美兰实验小学 | 英语 |
| 242 | 王敏 | 10301051425 | 美兰实验小学 | 英语 |
| 243 | 张晓煜 | 10401060129 | 美兰实验小学 | 美术 |
| 244 | 刘家夷 | 10401060212 | 美兰实验小学 | 美术 |
| 245 | 徐楠 | 10401060126 | 美兰实验小学 | 美术 |
| 246 | 杨岩艳 | 10501060707 | 美兰实验小学 | 音乐 |
| 247 | 王礼娴 | 10501060626 | 美兰实验小学 | 音乐 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 248 | 王小静 | 10501060704 | 美兰实验小学 | 音乐 |
| 249 | 伍思思 | 10501060615 | 美兰实验小学 | 音乐 |
| 250 | 张鸿飞 | 10501060821 | 美兰实验小学 | 音乐 |
| 251 | 祝学聪 | 10601061610 | 美兰实验小学 | 体育 |
| 252 | 谢龙飞 | 10601061626 | 美兰实验小学 | 体育 |
| 253 | 许铭 | 10601061619 | 美兰实验小学 | 体育 |
| 254 | 王丽好 | 10701062418 | 美兰实验小学 | 计算机 |
| 255 | 王春燕 | 10701062412 | 美兰实验小学 | 计算机 |
| 256 | 董珍珍 | 10701062430 | 美兰实验小学 | 计算机 |
| 257 | 符艳融 | 10101024208 | 美苑小学 | 语文 |
| 258 | 韩昌仕 | 10101024008 | 美苑小学 | 语文 |
| 259 | 孙珊珊 | 10101024009 | 美苑小学 | 语文 |
| 260 | 蔡晓丽 | 10101023911 | 美苑小学 | 语文 |
| 261 | 梁月芬 | 10101023915 | 美苑小学 | 语文 |
| 262 | 李宜健 | 10101024214 | 美苑小学 | 语文 |
| 263 | 林师喻 | 10101024113 | 美苑小学 | 语文 |
| 264 | 陈小冰 | 10101024121 | 美苑小学 | 语文 |
| 265 | 许露珍 | 10101024307 | 美苑小学 | 语文 |
| 266 | 陈花 | 10201043629 | 美苑小学 | 数学 |
| 267 | 甘洁慧 | 10201043707 | 美苑小学 | 数学 |
| 268 | 陈春丽 | 10201043627 | 美苑小学 | 数学 |
| 269 | 刘闪闪 | 10201033509 | 美苑小学 | 数学 |
| 270 | 薛美英 | 10201033517 | 美苑小学 | 数学 |
| 271 | 朱瑶菲 | 10201043606 | 美苑小学 | 数学 |
| 272 | 刘桦榕 | 10301052621 | 美苑小学 | 英语 |
| 273 | 王雪 | 10301052628 | 美苑小学 | 英语 |
| 274 | 万明莉 | 10301052703 | 美苑小学 | 英语 |
| 275 | 艾亚娟 | 10301052614 | 美苑小学 | 英语 |
| 276 | 李萍 | 10401060307 | 美苑小学 | 美术 |
| 277 | 符传丰 | 10401060321 | 美苑小学 | 美术 |
| 278 | 卢飞 | 10401060301 | 美苑小学 | 美术 |
| 279 | 陈小雪 | 10701062518 | 美苑小学 | 计算机 |
| 280 | 李桂妹 | 10701062619 | 美苑小学 | 计算机 |
| 281 | 钟崎 | 10701062530 | 美苑小学 | 计算机 |
| 282 | 李彩燕 | 10801063110 | 美苑小学 | 心理健康 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 283 | 李瑾然 | 10801063118 | 美苑小学 | 心理健康 |
| 284 | 李颖盈 | 10801063106 | 美苑小学 | 心理健康 |
| 285 | 陈海苗 | 10101025314 | 白沙门小学 | 语文 |
| 286 | 林妙连 | 10101025027 | 白沙门小学 | 语文 |
| 287 | 邝秀川 | 10101024518 | 白沙门小学 | 语文 |
| 288 | 许琳 | 10101024506 | 白沙门小学 | 语文 |
| 289 | 王敏 | 10101025408 | 白沙门小学 | 语文 |
| 290 | 王盈盈 | 10101024429 | 白沙门小学 | 语文 |
| 291 | 万传芳 | 10101024322 | 白沙门小学 | 语文 |
| 292 | 苏珊菊 | 10101025117 | 白沙门小学 | 语文 |
| 293 | 王瑞瑜 | 10101025228 | 白沙门小学 | 语文 |
| 294 | 林凤翔 | 10101024910 | 白沙门小学 | 语文 |
| 295 | 麦少霞 | 10101024902 | 白沙门小学 | 语文 |
| 296 | 吴霞 | 10101024922 | 白沙门小学 | 语文 |
| 297 | 张杰青 | 10101025219 | 白沙门小学 | 语文 |
| 298 | 王兴桑 | 10101025413 | 白沙门小学 | 语文 |
| 299 | 范平金 | 10101024503 | 白沙门小学 | 语文 |
| 300 | 陈彩龄 | 10101024803 | 白沙门小学 | 语文 |
| 301 | 李香梅 | 10101025402 | 白沙门小学 | 语文 |
| 302 | 何梦琦 | 10101025030 | 白沙门小学 | 语文 |
| 303 | 林东琴 | 10101025205 | 白沙门小学 | 语文 |
| 304 | 朱丽莎 | 10101024926 | 白沙门小学 | 语文 |
| 305 | 周丹 | 10101024810 | 白沙门小学 | 语文 |
| 306 | 陈一松 | 10201044712 | 白沙门小学 | 数学 |
| 307 | 马林燕 | 10201043912 | 白沙门小学 | 数学 |
| 308 | 齐慧芳 | 10201043712 | 白沙门小学 | 数学 |
| 309 | 王宁宁 | 10201044113 | 白沙门小学 | 数学 |
| 310 | 陈潇潇 | 10201044417 | 白沙门小学 | 数学 |
| 311 | 王龙燕 | 10201043805 | 白沙门小学 | 数学 |
| 312 | 严舒芷 | 10201043730 | 白沙门小学 | 数学 |
| 313 | 麦彦云 | 10201044905 | 白沙门小学 | 数学 |
| 314 | 梁丹 | 10201044116 | 白沙门小学 | 数学 |
| 315 | 陈娇连 | 10201043907 | 白沙门小学 | 数学 |
| 316 | 王锡玉 | 10201043904 | 白沙门小学 | 数学 |
| 317 | 陈华珍 | 10201044110 | 白沙门小学 | 数学 |
| 318 | 周瑞菊 | 10201044007 | 白沙门小学 | 数学 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 319 | 文秋茹 | 10201043722 | 白沙门小学 | 数学 |
| 320 | 王丽霞 | 10201044521 | 白沙门小学 | 数学 |
| 321 | 孟江韵 | 10201044806 | 白沙门小学 | 数学 |
| 322 | 王小方 | 10201044111 | 白沙门小学 | 数学 |
| 323 | 林娇 | 10201043827 | 白沙门小学 | 数学 |
| 324 | 崔素芳 | 10301052823 | 白沙门小学 | 英语 |
| 325 | 纪玉 | 10301053318 | 白沙门小学 | 英语 |
| 326 | 陈艳 | 10301053723 | 白沙门小学 | 英语 |
| 327 | 覃仕美 | 10301053802 | 白沙门小学 | 英语 |
| 328 | 杨瑾 | 10301053020 | 白沙门小学 | 英语 |
| 329 | 黄彩彬 | 10301052805 | 白沙门小学 | 英语 |
| 330 | 陈璟 | 10301053914 | 白沙门小学 | 英语 |
| 331 | 张佩华 | 10301053406 | 白沙门小学 | 英语 |
| 332 | 马美丽 | 10301053210 | 白沙门小学 | 英语 |
| 333 | 陈娜 | 10301053118 | 白沙门小学 | 英语 |
| 334 | 林松 | 10301053719 | 白沙门小学 | 英语 |
| 335 | 王嘉嘉 | 10301053814 | 白沙门小学 | 英语 |
| 336 | 曹皇琴 | 10301053608 | 白沙门小学 | 英语 |
| 337 | 张华珊 | 10301052930 | 白沙门小学 | 英语 |
| 338 | 杨双 | 10401060410 | 白沙门小学 | 美术 |
| 339 | 陈宁 | 10401060416 | 白沙门小学 | 美术 |
| 340 | 刘静 | 10401060407 | 白沙门小学 | 美术 |
| 341 | 麦名举 | 10701062701 | 白沙门小学 | 计算机 |
| 342 | 符汝荷 | 10701062711 | 白沙门小学 | 计算机 |
| 343 | 林方达 | 10701062705 | 白沙门小学 | 计算机 |
| 344 | 张云 | 10101025718 | 龙岐小学 | 语文 |
| 345 | 徐平平 | 10101025727 | 龙岐小学 | 语文 |
| 346 | 蔡文宜 | 10101025725 | 龙岐小学 | 语文 |
| 347 | 邹玲 | 10101025717 | 龙岐小学 | 语文 |
| 348 | 孙佩甫 | 10201045014 | 龙岐小学 | 数学 |
| 349 | 冯秋霞 | 10201045016 | 龙岐小学 | 数学 |
| 350 | 梁晶晶 | 10201045015 | 龙岐小学 | 数学 |
| 351 | 林贤义 | 10501060922 | 龙岐小学 | 音乐 |
| 352 | 孙琼玉 | 10501060930 | 龙岐小学 | 音乐 |
| 353 | 叶子 | 10501060909 | 龙岐小学 | 音乐 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 354 | 卓南珠 | 10601061815 | 龙岐小学 | 体育 |
| 355 | 马晓平 | 10601061810 | 龙岐小学 | 体育 |
| 356 | 胡茂岸 | 10601061817 | 龙岐小学 | 体育 |
