2017国家公务员考试录用系统发布深圳海事局面试分数
2017-01-12 20:58 海南人事考试网 http://www.nsk-thk-iko.com/ 文章来源:海南公务员考试网
海南华图为了广大考生在公务员考试中轻松备考,特此,小编为您分享2017国家公务员考试录用系统发布深圳海事局面试分数。欲知详情,请向下浏览。若想查看更多,请关注海南华图(国家公务员面试频道)。2017海南国家公务员交流群:6419602392。关注华图教育官方微信(海南考试快讯:hnhtsydw),了解国家公务员面试。
2017国家公务员考试录用系统发布深圳海事局面试分数
2017年1月10日国家公务员局发布了首批面试名单,其中小编把参加中华人民共和国深圳海事局的名单公布如下,大家可根据准考证号查看自己的成绩。
准考证号 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
283241202419 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701001001 | 科员 | 116.200 |
283242323404 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701001001 | 科员 | 116.200 |
283244100204 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701001001 | 科员 | 116.200 |
283244100410 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701001001 | 科员 | 116.200 |
283244100420 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701001001 | 科员 | 116.200 |
283252092819 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701001001 | 科员 | 116.200 |
283242019407 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701002005 | 科员(五) | 112.800 |
283242352026 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701002005 | 科员(五) | 112.800 |
283250132526 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701002005 | 科员(五) | 112.800 |
283236584002 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701002006 | 科员(六) | 131.900 |
283244100120 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701002006 | 科员(六) | 131.900 |
283244100307 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701002006 | 科员(六) | 131.900 |
283221742008 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701003001 | 科员(一) | 110.200 |
283235530508 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701003001 | 科员(一) | 110.200 |
283242311616 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701003001 | 科员(一) | 110.200 |
283244100220 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701003001 | 科员(一) | 110.200 |
283236670918 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701003002 | 科员(二) | 116.700 |
283243507703 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701003002 | 科员(二) | 116.700 |
283243606323 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701003002 | 科员(二) | 116.700 |
283236214017 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004001 | 科员(一) | 109.000 |
283221770611 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004002 | 科员(二) | 120.300 |
283242175524 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004002 | 科员(二) | 120.300 |
283244100207 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004002 | 科员(二) | 120.300 |
283221830513 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004003 | 科员(三) | 110.400 |
283231080626 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004003 | 科员(三) | 110.400 |
283231170203 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004003 | 科员(三) | 110.400 |
283244100215 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004003 | 科员(三) | 110.400 |
283244100230 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004003 | 科员(三) | 110.400 |
283244100304 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004003 | 科员(三) | 110.400 |
283223098230 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004004 | 科员(四) | 129.800 |
283235646001 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004004 | 科员(四) | 129.800 |
283244100327 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004004 | 科员(四) | 129.800 |
283232354505 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004005 | 科员(五) | 128.300 |
283244100324 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004005 | 科员(五) | 128.300 |
283244100408 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004005 | 科员(五) | 128.300 |
283243276524 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004006 | 科员(六) | 132.700 |
283244100210 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004006 | 科员(六) | 132.700 |
283244100412 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004006 | 科员(六) | 132.700 |
283244100309 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004007 | 科员(七) | 124.100 |
283244100323 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004007 | 科员(七) | 124.100 |
283244100415 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701004007 | 科员(七) | 124.100 |
283236932825 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701005001 | 科员(一) | 109.900 |
283244100124 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701005001 | 科员(一) | 109.900 |
283221350628 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701005002 | 科员(二) | 115.000 |
283234096128 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701005002 | 科员(二) | 115.000 |
283235651218 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701005002 | 科员(二) | 115.000 |
283244100119 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701005002 | 科员(二) | 115.000 |
283244100301 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701005002 | 科员(二) | 115.000 |
283244100310 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701005002 | 科员(二) | 115.000 |
283244100223 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0701006001 | 科员 | 109.900 |
283244100404 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0712002002 | 科员(二) | 131.600 |
283235530612 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0712002003 | 科员(三) | 101.500 |
283237221604 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0712002003 | 科员(三) | 101.500 |
283237740107 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0712002003 | 科员(三) | 101.500 |
283244100326 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0712002003 | 科员(三) | 101.500 |
283244100417 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0712002003 | 科员(三) | 101.500 |
283244100422 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0712002003 | 科员(三) | 101.500 |
283212212426 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0712002004 | 科员(四) | 100.700 |
283242303918 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0712002004 | 科员(四) | 100.700 |
283245700703 | 283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 0712002004 | 科员(四) | 100.700 |
(编辑:海南华图)
掌上华图客户端下载
关键词阅读:2017海事局面试 国家公务员面试 深圳海事局面试
- 2017国考面试:国家统计局海南调查总队最高面试分数线132017.01.13
- 2017年国家公务员广西海事局面试分数2017.01.12
- 国家公务员考试网发布2017年海南海事局面试名单2017.01.12
- 2017年国家公务员面试上海海事局面试人数2017.01.12
- 2017年国家公务员连云港海事局面试最低分数2017.01.12
- 2017国家公务员面试名单(海南地区753人)2017.01.12