2015-06-10 19:13 海南教师招聘考试 http://www.nsk-thk-iko.com/jiaoshi/ 作者:海南华图 来源:海南公务员考试网
海口市美兰区2015年公开招聘幼儿园教师面试人员名单公告
2015海南省教师类考试交流QQ总群:192101527
海南考试信息发布微信公众号:hnhtsydw
2015年美兰区公开招聘幼儿园教师考试笔试成绩已6月2日至9日公示于美兰区人民政府门户网、美兰教育信息网、海南省教育厅等相关网站及美兰区政府办公大楼公告公示栏,公示期满没有异议。按照《招聘方案》要求,现将拟入围面试人员名单公示于下:
入围面试人员名单 | ||||||
考场 | 座位 | 准考证号 | 报考单位 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
1 | 29 | 2015460129 | 灵山镇中心幼儿园 | 梁崇敏 | 88 | 1 |
6 | 11 | 2015460611 | 灵山镇中心幼儿园 | 彭红虹 | 87 | 2 |
2 | 9 | 2015460209 | 灵山镇中心幼儿园 | 林小静 | 85 | 3 |
2 | 15 | 2015460215 | 灵山镇中心幼儿园 | 王丽华 | 84 | 4 |
5 | 11 | 2015460511 | 灵山镇中心幼儿园 | 陈琳 | 84 | 4 |
5 | 18 | 2015460518 | 灵山镇中心幼儿园 | 符凤琴 | 84 | 4 |
4 | 26 | 2015460426 | 灵山镇中心幼儿园 | 符艳花 | 83 | 7 |
5 | 13 | 2015460513 | 灵山镇中心幼儿园 | 林淑霞 | 83 | 7 |
1 | 6 | 2015460106 | 灵山镇中心幼儿园 | 王愉雅 | 82 | 9 |
6 | 12 | 2015460612 | 灵山镇中心幼儿园 | 孙朱娇 | 82 | 9 |
2 | 6 | 2015460206 | 灵山镇中心幼儿园 | 陈琼春 | 81 | 11 |
2 | 25 | 2015460225 | 灵山镇中心幼儿园 | 万伟芬 | 81 | 11 |
1 | 10 | 2015460110 | 灵山镇中心幼儿园 | 吴海英 | 80 | 13 |
1 | 22 | 2015460122 | 灵山镇中心幼儿园 | 魏海丹 | 80 | 13 |
5 | 19 | 2015460519 | 灵山镇中心幼儿园 | 张尚维 | 80 | 13 |
5 | 23 | 2015460523 | 灵山镇中心幼儿园 | 张新宇 | 80 | 13 |
6 | 17 | 2015460617 | 灵山镇中心幼儿园 | 郑胄妃 | 80 | 13 |
2 | 14 | 2015460214 | 灵山镇中心幼儿园 | 张乙美 | 79 | 18 |
4 | 7 | 2015460407 | 灵山镇中心幼儿园 | 符显敬 | 79 | 18 |
5 | 4 | 2015460504 | 灵山镇中心幼儿园 | 李丽红 | 79 | 18 |
8 | 2 | 2015460802 | 三江镇中心幼儿园 | 王虹 | 92 | 1 |
8 | 4 | 2015460804 | 三江镇中心幼儿园 | 符小霞 | 85 | 2 |
8 | 6 | 2015460806 | 三江镇中心幼儿园 | 陈月丽 | 83 | 3 |
7 | 24 | 2015460724 | 三江镇中心幼儿园 | 梁漫 | 82 | 4 |
7 | 26 | 2015460726 | 三江镇中心幼儿园 | 杨妹仔 | 81 | 5 |
8 | 1 | 2015460801 | 三江镇中心幼儿园 | 宋晓强 | 80 | 6 |
6 | 28 | 2015460628 | 三江镇中心幼儿园 | 卢玉凡 | 79 | 7 |
7 | 12 | 2015460712 | 三江镇中心幼儿园 | 吉秀莹 | 79 | 7 |
7 | 29 | 2015460729 | 三江镇中心幼儿园 | 杨小赛 | 79 | 7 |
7 | 1 | 2015460701 | 三江镇中心幼儿园 | 张天丽 | 78 | 10 |
7 | 16 | 2015460716 | 三江镇中心幼儿园 | 蔡丽花 | 78 | 10 |
8 | 9 | 2015460809 | 三江镇中心幼儿园 | 黄灵灵 | 78 | 10 |
8 | 13 | 2015460813 | 三江镇中心幼儿园 | 郑月恩 | 78 | 10 |
6 | 24 | 2015460624 | 三江镇中心幼儿园 | 王堂肖 | 77 | 14 |
7 | 2 | 2015460702 | 三江镇中心幼儿园 | 李燕 | 77 | 14 |
7 | 10 | 2015460710 | 三江镇中心幼儿园 | 吴青怡 | 77 | 14 |
6 | 30 | 2015460630 | 三江镇中心幼儿园 | 李乾英 | 76 | 17 |
7 | 23 | 2015460723 | 三江镇中心幼儿园 | 陈海花 | 76 | 17 |
8 | 17 | 2015460817 | 演丰镇中心幼儿园 | 毛建红 | 79 | 1 |
8 | 23 | 2015460823 | 演丰镇中心幼儿园 | 王殷玲 | 77 | 2 |
8 | 18 | 2015460818 | 演丰镇中心幼儿园 | 羊娥采 | 72 | 3 |
8 | 22 | 2015460822 | 演丰镇中心幼儿园 | 梁玉桂 | 72 | 3 |
8 | 21 | 2015460821 | 演丰镇中心幼儿园 | 郑一帆 | 67 | 5 |
8 | 20 | 2015460820 | 演丰镇中心幼儿园 | 王春燕 | 62 | 6 |
8 | 28 | 2015460828 | 咸来幼儿园 | 蔡斐斐 | 81 | 1 |
8 | 30 | 2015460830 | 咸来幼儿园 | 冯春燕 | 69 | 2 |
8 | 26 | 2015460826 | 咸来幼儿园 | 谢艳芬 | 65 | 3 |
8 | 27 | 2015460827 | 咸来幼儿园 | 王慧颖 | 59 | 4 |
8 | 29 | 2015460829 | 咸来幼儿园 | 杜卿 | 58 | 5 |
8 | 25 | 2015460825 | 咸来幼儿园 | 文丹 | 55 | 6 |
9 | 11 | 2015460911 | 大致坡镇中心幼儿园 | 韩淑靓 | 87 | 1 |
9 | 6 | 2015460906 | 大致坡镇中心幼儿园 | 黄玉丁 | 77 | 2 |
9 | 2 | 2015460902 | 大致坡镇中心幼儿园 | 梁颖 | 75 | 3 |
9 | 7 | 2015460907 | 大致坡镇中心幼儿园 | 吴三姣 | 73 | 4 |
9 | 3 | 2015460903 | 大致坡镇中心幼儿园 | 许积瑶 | 71 | 5 |
9 | 12 | 2015460912 | 大致坡镇中心幼儿园 | 符玉晶 | 71 | 5 |
公示时间:2015年6月10日至6月16日
监督电话:65321276(区教育局)
65380038(区人社局)
65374652(区监察局)
敬请监督。
(编辑:海南华图)
华图在线APP客户端下载